Berikut ini adalah Rekap Tugas dan Kehadiran serta UAS Media dan Teknologi Pembelajaran Biologi Kelas A Tahun Akademik 2020/2021:
| No. | NIM | NAMA | Analisis Multimedia Interaktif | Quiz | membuat ebook | Membuat Media Sederhana | Tugas Flash 2 | Membuat e-module | Kehadiran | UAS Teori | UAS Praktek | 
| 1 | 1801140509 | LENGKYAN INDRA AL-ZAIS | √ | √ | √ | √ | √ | 93,75 | √ | √ | |
| 2 | 1801140518 | NUR RAHMIJAH | √ | √ | √ | √ | √ | 100,00 | √ | √ | |
| 3 | 1801140520 | SARTINA WATI | √ | √ | √ | √ | √ | √ | 93,75 | √ | √ | 
| 4 | 1801140522 | FIRMANSYAH | √ | √ | √ | √ | √ | 100,00 | √ | √ | |
| 5 | 1801140524 | MEGA OKTAFIAH | √ | √ | √ | √ | √ | √ | 100,00 | √ | √ | 
| 6 | 1801140528 | YOPY FIRMANSYAH | √ | √ | √ | √ | √ | 93,75 | √ | √ | |
| 7 | 1801140530 | IHSANUL ARMIDA | √ | √ | √ | √ | √ | √ | 100,00 | √ | √ | 
| 8 | 1801140531 | NOOR SARI WULANDARI | √ | √ | √ | √ | √ | √ | 100,00 | √ | √ | 
| 9 | 1801140532 | MIRA MAULIDA | √ | √ | √ | √ | √ | √ | 87,50 | √ | √ | 
| 10 | 1801140537 | MUHAMMAD TAUFIQ AKBAR | √ | √ | √ | √ | √ | 93,75 | √ | √ | |
| 11 | 1801140538 | ROBI HIDAYAT | √ | √ | √ | √ | √ | √ | 93,75 | √ | √ | 
| 12 | 1801140541 | IIS YULIANTI | √ | √ | √ | √ | √ | 81,25 | √ | √ | |
| 13 | 1801140542 | LUKMAN NUR HAKIM | √ | √ | √ | √ | 81,25 | √ | √ | ||
| 14 | 1801140544 | DINI WULANDARI | √ | √ | √ | √ | √ | √ | 93,75 | √ | |
| 15 | 1801140545 | RINI SEPTIANI | √ | √ | √ | √ | √ | √ | 93,75 | √ | √ | 

