Berikut ini adalah Nilai Akhir Semester Inovasi Pembelajaran PAI berbasis TI Prodi PAI Kelas A TA 2023/2024:
No. | NIM | NAMA | Tugas 30.0% |
UTS 30.0% |
UAS 40.0% |
NA | NH |
1 | 2111110337 | NABILA KHAIRUNNISA WAHDAROHMAH | 89,2 | 86 | 86 | 86,96 | A |
2 | 2111110340 | AISYAH MIFTAHUL JANNAH | 49 | 82 | 84 | 72,90 | B |
3 | 2111110343 | ANDHIKA NIRWAN ARIEF | 86,35 | 80 | 85 | 83,91 | A- |
4 | 2111110346 | WAODE GUSTI RUSLIANA | 87,15 | 84 | 86 | 85,75 | A |
5 | 2111110348 | SAID SULTAN ABDILLAH | 88,4 | 84 | 87 | 86,52 | A |
6 | 2111110349 | IKARIS MEILAWATI | 88 | 85 | 87 | 86,70 | A |
7 | 2111110351 | SITI SARIFAH | 87,2 | 83 | 82 | 83,86 | A- |
8 | 2111110353 | SITI KHODIJAH | 88,4 | 83 | 84 | 85,02 | A |
9 | 2111110354 | MUHAMMAD RIZAL KURNIAWAN | 88,4 | 80 | 81 | 82,92 | A- |
10 | 2111110355 | NADI | 85,9 | 85 | 85 | 85,27 | A |
11 | 2111110360 | ROHIT | 87,15 | 87 | 86 | 86,65 | A |
12 | 2111110364 | GINA ISNANI AUDINA | 88,4 | 85 | 84 | 85,62 | A |
13 | 2111110368 | SITI HADIJAH | 89,2 | 85 | 85 | 86,26 | A |
14 | 2111110370 | DAHLIA | 86,35 | 82 | 83 | 83,71 | A- |
15 | 2111110374 | IHSANUDDIN | 85,9 | 82 | 83 | 83,57 | A- |
16 | 2111110377 | FEBRY YANTI | 88,4 | 87 | 86 | 87,02 | A |
17 | 2111110383 | UTIN NUR KASMIAH | 88,8 | 87 | 83 | 85,94 | A |
18 | 2111110386 | RIZKI AMALIA | 83,9 | 80 | 87 | 83,97 | A- |
19 | 2111110387 | PAI DATUL LAILI | 88,4 | 87 | 84 | 86,22 | A |
20 | 2111110391 | SITI NUR MAHBUBAH | 88,8 | 87 | 85 | 86,74 | A |
21 | 2111110392 | FAUZI RAHMAT | 87,2 | 85 | 80 | 83,66 | A- |
22 | 2111110396 | MASITAH | 88 | 84 | 87 | 86,40 | A |
23 | 2111110401 | LAILA HUSNIAH | 88,4 | 85 | 86 | 86,42 | A |
24 | 2111110402 | NOVIA RAHMAWATI | 88,4 | 86 | 88 | 87,52 | A |
25 | 2111110407 | HARNUM PUSPITA SARI | 88,3 | 81 | 86 | 85,19 | A |
26 | 2111110412 | SANTI | 87,6 | 86 | 87 | 86,88 | A |
27 | 2111110418 | HADIYA SABILA ANWAR | 54 | 82 | 87 | 75,60 | B+ |
28 | 2111110421 | NORJANAH | 87,55 | 86 | 83 | 85,27 | A |
29 | 2111110424 | INDAH SARI | 88,4 | 83 | 84 | 85,02 | A |
30 | 2111110439 | NURUL AYSAH | 50,7 | 82 | 85 | 73,81 | B |
31 | 2111110451 | MAULANA IQBAL | 88,4 | 84 | 85 | 85,72 | A |
32 | 2111110476 | FATMAWATI | 87,15 | 86 | 88 | 87,15 | A |
33 | 2111110505 | ADITYA SYAHPUTRA | 17,5 | 81 | 0 | 29,55 | E |
34 | 2111110507 | RAIDA | 88,35 | 85 | 83 | 85,21 | A |
35 | 2111110512 | ADITYA RAMADHAN | 87,15 | 83 | 82 | 83,85 | A- |
36 | 2111110521 | MAYANG SARI ASTUTI | 88,4 | 82 | 85 | 85,12 | A |
37 | 2351110136 | SITI NOR HASANAH | 88,4 | 80 | 87 | 85,32 | A |
Catatan :
jika ada yang akan mengkonfirmasi nilai diberikan waktu s.d 15 Juni 2024 jam 16.00 WIB