Berikut ini adalah Nilai Akhir Semester Inovasi Pembelajaran PAI berbasis TI Prodi PAI Kelas B TA 2023/2024:
No. | NIM | NAMA | Tugas 30.0% |
UTS 30.0% |
UAS 40.0% |
NA | NH |
1 | 2011110306 | AGUNG SETIAWAN | 15 | 75 | 53 | 48,20 | E |
2 | 2011110314 | MUHAMMAD FAJRI | 0 | 0 | 0 | 0,00 | E |
3 | 2111110347 | ANTON SAPUTRA | 84,65 | 81 | 71 | 78,10 | B+ |
4 | 2111110358 | LIA ALVIANI | 88 | 86 | 91 | 88,60 | A |
5 | 2111110363 | PUTRI MARLIA | 84,65 | 82 | 79 | 81,60 | A- |
6 | 2111110365 | REZA PURWADI | 88,4 | 85 | 86 | 86,42 | A |
7 | 2111110366 | MUHAMMAD FADHIL HUDA | 86 | 80 | 90 | 85,80 | A |
8 | 2111110369 | MUHAMMAD KURNIAWAN | 80,5 | 83 | 87 | 83,85 | A- |
9 | 2111110375 | NUR RAHMADANI MUTHAHAROH | 88,8 | 86 | 90 | 88,44 | A |
10 | 2111110376 | MAYA RISA | 88 | 83 | 85 | 85,30 | A |
11 | 2111110378 | FAZAR DANU VIRGIAWAN | 10 | 60 | 0 | 21,00 | E |
12 | 2111110380 | UBAIDAH NURUL AMINAH | 88,4 | 87 | 84 | 86,22 | A |
13 | 2111110381 | NUR AZIZAH | 86,3 | 84 | 87 | 85,89 | A |
14 | 2111110382 | RISCKY EDY PRAYETNO | 88,4 | 82 | 54 | 72,72 | B |
15 | 2111110409 | SAVIRA DWI KURNIA | 87,15 | 80 | 88 | 85,35 | A |
16 | 2111110433 | ULFAH | 91,2 | 87 | 54 | 75,06 | B+ |
17 | 2111110434 | SELVI AFITRI | 86,75 | 82 | 53 | 71,83 | B |
18 | 2111110436 | MEYLINDA AGUSTINA | 87,2 | 78 | 90 | 85,56 | A |
19 | 2111110437 | JUNITA WULANDARI | 88,4 | 78 | 89 | 85,52 | A |
20 | 2111110447 | INDAH FEBRIANTI | 90 | 75 | 89 | 85,10 | A |
21 | 2111110448 | NINA ANDRIYANI | 84,65 | 81 | 91 | 86,10 | A |
22 | 2111110450 | ERIKA WIDIA SUKMAH | 86,75 | 82 | 89 | 86,23 | A |
23 | 2111110455 | VIKA APRILIANTI | 84,65 | 80 | 89 | 85,00 | A- |
24 | 2111110466 | MIFTAHUL JANNAH | 47,75 | 81 | 0 | 38,63 | E |
25 | 2111110467 | ANGGI FARAMIDA ARIANTY | 89,6 | 82 | 54 | 73,08 | B |
26 | 2111110471 | SITI RAHMAWATI | 86,75 | 80 | 89 | 85,63 | A |
27 | 2111110474 | NABILAH KHALDA | 84,65 | 84 | 86 | 85,00 | A- |
28 | 2111110478 | AMINAH | 89,2 | 75 | 83 | 82,46 | A- |
29 | 2111110480 | ROSIANA LATIFAH | 84,25 | 81 | 86 | 83,98 | A- |
30 | 2111110481 | KHERUN NISA | 84,65 | 81 | 91 | 86,10 | A |
31 | 2111110504 | RIYA KUSMITA | 80,05 | 82 | 91 | 85,02 | A |
32 | 2111110514 | YULI HERMAWATI | 85,5 | 83 | 88 | 85,75 | A |
33 | 2111110515 | SINTA ROWINA | 86,25 | 80 | 88 | 85,08 | A |
34 | 2111110523 | ELVA SYAFADILLA | 87,95 | 82 | 74 | 80,59 | A- |
35 | 2241110142 | HAMBLI | 45,25 | 80 | 88 | 72,78 | B |
Catatan :
- jika ada yang akan mengkonfirmasi nilai (termasuk yang tidak ada nilai UAS) diberikan waktu s.d 15 Juni 2024 jam 16.00 WIB
- a.n. Agung Setiawan tidak ada tugas observasi dan makalah
- a.n. Miftahul Jannah, Hambli tidak ada tugas observasi
- a.n. Muhammad Fajri dan Fazar Danu Virgiawan tidak ada konfirmasi karena tidak memenuhi syarat mengikuti UAS