Berikut ini adalah Nilai Akhir Semester Dasar-Dasar Pendidikan MIPA Prodi TBG TA 2023/2024:
No. | NIM | NAMA | Tugas 30.0% |
UTS 30.0% |
UAS 40.0% |
NA | NH |
1 | 1901140002 | NURPAH | 74,00 | 16 | 76 | 57,40 | C- |
2 | 1901140039 | RASIMAH | 69,53 | 69 | 85 | 75,56 | B+ |
3 | 2311140001 | RAFLI AL HAFSY | 88,60 | 69 | 82 | 80,08 | A- |
4 | 2311140002 | MUTIA HARIMATUL HASANAH | 79,90 | 63 | 68 | 70,07 | B |
5 | 2311140003 | PUAD MAWARDI | 86,20 | 87 | 86 | 86,36 | A |
6 | 2311140006 | ZULFA FAUZIYA | 88,00 | 71 | 81 | 80,10 | A- |
7 | 2311140007 | SOVY RAMADHANI | 83,90 | 81 | 83 | 82,67 | A- |
8 | 2311140008 | FINA | 86,20 | 74 | 71 | 76,46 | B+ |
9 | 2311140009 | NURUL HIDAYAH | 85,30 | 65 | 75 | 75,09 | B+ |
10 | 2311140010 | NAYLA ASTI AMELIA | 83,70 | 68 | 67 | 72,31 | B |
11 | 2311140011 | VITA | 86,20 | 66 | 80 | 77,66 | B+ |
12 | 2311140012 | QURATA`AIN | 84,95 | 71 | 80 | 78,79 | B+ |
13 | 2311140013 | FITRI LUTHFIA | 83,05 | 73 | 85 | 80,82 | A- |
14 | 2311140014 | RAHMADI | 83,05 | 57 | 73 | 71,22 | B |
15 | 2311140015 | NUR INDAH SARI | 83,70 | 77 | 72 | 77,01 | B+ |
16 | 2311140016 | MUHAMMAD RESTU FACHRIZAL | 84,95 | 78 | 82 | 81,69 | A- |
17 | 2311140017 | HARIS FADHILAH | 86,20 | 80 | 70 | 77,86 | B+ |
18 | 2311140018 | SITI ROKAYAH | 83,00 | 56 | 71 | 70,10 | B |
19 | 2311140019 | SITI RUKIYAH | 83,90 | 71 | 80 | 78,47 | B+ |
20 | 2311140020 | NABILA PRASTIA AGUSTIN | 86,20 | 77 | 82 | 81,76 | A- |
21 | 2311140021 | NADIA | 81,40 | 70 | 68 | 72,62 | B |
22 | 2311140022 | YUNITA SARI | 81,80 | 81 | 75 | 78,84 | B+ |
23 | 2311140023 | ARIANSYAH | 84,95 | 79 | 74 | 78,79 | B+ |
24 | 2311140024 | DINA PRATIKA LESTARI | 86,20 | 51 | 76 | 71,56 | B |
25 | 2311140025 | NOVI ANDINI | 86,20 | 78 | 87 | 84,06 | A- |
26 | 2311140026 | PAJRIANOR | 86,10 | 48 | 62 | 65,03 | C+ |
27 | 2311140027 | AKHMAD MUJAHID | 84,95 | 84 | 86 | 85,09 | A |
28 | 2311140028 | SELVYYA | 84,95 | 79 | 85 | 83,19 | A- |
29 | 2311140029 | MAHRELIN | 84,95 | 72 | 76 | 77,49 | B+ |
30 | 2311140030 | YULIANA RETNO WIJAYA | 86,10 | 40 | 68 | 65,03 | C+ |
31 | 2311140031 | NADIA USWATUN JAYANTI | 85,15 | 86 | 87 | 86,15 | A |
32 | 2311140032 | FITRI DEWI PUSPITA | 80,55 | 64 | 74 | 72,97 | B |
33 | 2311140033 | ELSA DWI JAYANTI | 83,05 | 66 | 66 | 71,12 | B |
34 | 2311140034 | SABRINA DWI AMALIA | 86,40 | 80 | 78 | 81,12 | A- |
35 | 2311140036 | WAHDIYANA | 84,95 | 64 | 67 | 71,49 | B |
Catatan :
- jika ada yang ingin konfirmasi nilai/remidial UTS dan UAS (hanya yang mendapatkan nilai dengan huruf C-/C/C+) dapat mengkonfirmasi maksimal tanggal 15 Juni 2024 jam 16.00 WIB
- perbaikan/remidial tidak selalu menaikkan nilai, bergantung pada hasil remidial