| NO | NIM | NAMA | Tugas 30.0% | UTS 30.0% | UAS 40.0% | NA | NH | 
| 1 | 1301140324 | SALIMARDAYANTI | 70 | 85 | 65 | 72,50 | B | 
| 2 | 1301140333 | MAHMUDAH | 70 | 80 | 63 | 70,20 | B | 
| 3 | 1301140334 | NOVIA NUR ANGGRAINI | 70 | 75 | 60 | 67,50 | C | 
| 4 | 1301140345 | KHAIRUN NASIHIN | 39 | 75 | 65 | 60,20 | C | 
| 5 | 1301140353 | IMAM ROSYID | 50 | 75 | 60 | 61,50 | C | 
| 6 | 1301140365 | AHMAD YULIANOR | 52 | 75 | 55 | 60,10 | C | 
| 7 | 1401140369 | INDAH NOR INAYAH | 81 | 85 | 95 | 87,80 | A | 
| 8 | 1401140371 | ANGGRAENI PRASMUDIAYANTI PUTRI | 69 | 70 | 50 | 61,70 | C | 
| 9 | 1401140372 | ROHAYATI ULVAH | 79 | 85 | 85 | 83,20 | A | 
| 10 | 1401140374 | SELVIA MEGAWATI | 74 | 75 | 74 | 74,30 | B | 
| 11 | 1401140375 | M. SUHAIMI | 70 | 77 | 65 | 70,10 | B | 
| 12 | 1401140376 | IKRIMA ERMA LIANI | 79 | 80 | 70 | 75,70 | B | 
| 13 | 1401140377 | LAILA KARTINI | 74 | 50 | 40 | 53,20 | D | 
| 14 | 1401140378 | DWI INDAH MUTIARA SARI | 77 | 65 | 30 | 54,60 | D | 
| 15 | 1401140379 | HENI PUJI ASMOROWATI | 73 | 0 | 30 | 33,90 | E | 
| 16 | 1401140380 | KAMALIA AJIJAH | 76 | 75 | 55 | 67,30 | C | 
| 17 | 1401140381 | RIKI MAINAKI | 78 | 76 | 60 | 70,20 | B | 
| 18 | 1401140382 | FERY HERMANTO | 73 | 68 | 60 | 66,30 | C | 
| 19 | 1401140383 | FITRIA NENGSIH | 73 | 75 | 83 | 77,60 | B | 
| 20 | 1401140384 | QOTHRINNIDA ANTA BELLA | 74 | 75 | 80 | 76,70 | B | 
| 21 | 1401140385 | FARIANA SUSANTI | 75 | 79 | 85 | 80,20 | A | 
| 22 | 1401140386 | MUSTIKA | 76 | 65 | 70 | 70,30 | B | 
| 23 | 1401140387 | MELLISA FARDANI N M | 76 | 70 | 85 | 77,80 | B | 
| 24 | 1401140388 | NOVI AYU SAFITRI | 0 | 0 | 0 | ||
| 25 | 1401140389 | RIPANDI HASAMI | 76 | 68 | 30 | 55,20 | D | 
| 26 | 1401140390 | EKA TRIA OKTAMININGSIH | 78 | 70 | 55 | 66,40 | C | 
| 27 | 1401140391 | TRI ASMA OLLAH | 76 | 70 | 50 | 63,80 | C | 
| 28 | 1401140392 | PURNIKA | 74 | 78 | 55 | 67,60 | C | 
| 29 | 1401140393 | ADISTI AYU | 69 | 75 | 45 | 61,20 | C | 
| 30 | 1401140394 | EKA SAFITRI | 74 | 75 | 64 | 70,30 | B | 
| 31 | 1401140395 | ARIZKY FAJAR SETIADY | 70 | 60 | 40 | 55,00 | D | 
| 32 | 1401140396 | SYARIFULAH | 76 | 80 | 60 | 70,80 | B | 
| 33 | 1401140397 | MUHAMMAD ISKANDAR | 72 | 74 | 45 | 61,80 | C | 
| 34 | 1401140398 | FAHSELVIA | 69 | 64 | 52 | 60,70 | C | 
| 35 | 1401140399 | ARESA OKTA IBRAHIM | 78 | 78 | 35 | 60,80 | C | 
| 36 | 1401140400 | LIA WIDIA WATY | 77 | 68 | 20 | 51,50 | D | 
| 37 | 1401140401 | NISA MEI SUROH | 78 | 0 | 35 | 37,40 | E | 
| 38 | 1401140403 | SAFITRI WIDYA | 78 | 78 | 60 | 70,80 | B | 
| 39 | 1401140404 | HARMAIN | 73 | 70 | 55 | 64,90 | C | 
*Kompalin nilai maksimal AhadĀ 18 Januari 2015


assalamu’alaikum wr.wb
pak ,, ada remedial lh untuk kimia dasar ????
Wassalamu’alaikum
Y bisa saja kalau mau…