Berikut ini adalah Nilai Akhir Semester Biokimia (remidi2) Prodi TBG 2019/2020 :
| No. | NIM | NAMA | UAS | UAS+10% | Remidi 2 | UAS Akhir | UAS Akhir + 10% | 
| 1 | 1201140304 | ARKANI | 57,00 | 62,70 | 62,70 | 62,70 | |
| 2 | 1501140423 | ILHAM MUAMAR | |||||
| 3 | 1801140506 | RAUDATUL QAMALLIYAH | 59,00 | 64,90 | 64,90 | 64,90 | |
| 4 | 1801140507 | SITI NUR AZIZAH | 54,50 | 59,95 | 28,00 | 59,95 | 65,95 | 
| 5 | 1801140508 | SALMA NADA LAILA | 41,00 | 45,10 | 36,00 | 45,10 | 49,61 | 
| 6 | 1801140509 | LENGKYAN INDRA AL-ZAIS | 48,00 | 52,80 | 22,00 | 52,80 | 58,08 | 
| 7 | 1801140510 | NORMA | 67,00 | 73,70 | 73,70 | 73,70 | |
| 8 | 1801140511 | NUR ISTIQOMAH | 50,00 | 55,00 | 64,00 | 64,00 | 70,40 | 
| 9 | 1801140512 | ANNISA MAISYARAH | 44,50 | 48,95 | 44,00 | 48,95 | 53,85 | 
| 10 | 1801140513 | MUHAMMAD INDRA PRATAMA | 52,00 | 57,20 | 68,00 | 68,00 | 74,80 | 
| 11 | 1801140514 | YULIANDARI | 56,00 | 61,60 | 58,00 | 61,60 | 67,76 | 
| 12 | 1801140515 | KHAIRUNNISA | 18,00 | 19,80 | 52,00 | 52,00 | 57,20 | 
| 13 | 1801140516 | RAMADANI CHAIRUNISA | 43,00 | 47,30 | 52,00 | 52,00 | 57,20 | 
| 14 | 1801140517 | ACHMAD ZAINI | 59,50 | 65,45 | 65,45 | 65,45 | |
| 15 | 1801140518 | NUR RAHMIJAH | 58,50 | 64,35 | 64,35 | 64,35 | |
| 16 | 1801140519 | SITI ZULFAH | 51,00 | 56,10 | 58,00 | 58,00 | 63,80 | 
| 17 | 1801140520 | SARTINA WATI | 39,00 | 42,90 | 24,00 | 42,90 | 47,19 | 
| 18 | 1801140521 | ISNAWATI | 58,00 | 63,80 | 72,00 | 72,00 | 79,20 | 
| 19 | 1801140522 | FIRMANSYAH | 57,00 | 62,70 | 52,00 | 62,70 | 68,97 | 
| 20 | 1801140524 | MEGA OKTAFIAH | 55,50 | 61,05 | 20,00 | 61,05 | 67,16 | 
| 21 | 1801140525 | AYU SARAS WATI | 37,00 | 40,70 | 46,00 | 46,00 | 50,60 | 
| 22 | 1801140526 | HAIRATUL MAHMUDAH | 44,00 | 48,40 | 54,00 | 54,00 | 59,40 | 
| 23 | 1801140528 | YOPY FIRMANSYAH | 51,00 | 56,10 | 74,00 | 74,00 | 81,40 | 
| 24 | 1801140529 | NOOR YULIA SULISTIOWATI | 45,00 | 49,50 | 38,00 | 49,50 | 54,45 | 
| 25 | 1801140530 | IHSANUL ARMIDA | 50,00 | 55,00 | 70,00 | 70,00 | 77,00 | 
| 26 | 1801140531 | NOOR SARI WULANDARI | 38,00 | 41,80 | 42,00 | 42,00 | 46,20 | 
| 27 | 1801140532 | MIRA MAULIDA | 31,00 | 34,10 | 34,00 | 34,10 | 37,51 | 
| 28 | 1801140533 | MOH IMAM | 51,00 | 56,10 | 68,00 | 68,00 | 74,80 | 
| 29 | 1801140536 | ISTI KOMAH | 48,00 | 52,80 | 20,00 | 52,80 | 58,08 | 
| 30 | 1801140537 | MUHAMMAD TAUFIQ AKBAR | 21,00 | 23,10 | 32,00 | 32,00 | 35,20 | 
| 31 | 1801140538 | ROBI HIDAYAT | 47,50 | 52,25 | 56,00 | 56,00 | 61,60 | 
| 32 | 1801140539 | MELIYANI | 48,00 | 52,80 | 70,00 | 70,00 | 77,00 | 
| 33 | 1801140541 | IIS YULIANTI | 50,00 | 55,00 | 55,00 | 55,00 | |
| 34 | 1801140542 | LUKMAN NUR HAKIM | 47,00 | 51,70 | 54,00 | 54,00 | 59,40 | 
| 35 | 1801140543 | ANI PURWANTI | 60,00 | 66,00 | 66,00 | 66,00 | |
| 36 | 1801140544 | DINI WULANDARI | 50,00 | 55,00 | 48,00 | 55,00 | 60,50 | 
| 37 | 1801140545 | RINI SEPTIANI | 46,00 | 50,60 | 56,00 | 56,00 | 61,60 | 
| 38 | 1801140546 | PERTIWI ADI PUJI ASTUTI | 57,00 | 62,70 | 70,00 | 70,00 | 77,00 | 
Note: 
– Nilai sudah fix dan tidak ada lagi perbaikan
– Bonus 10% di akhir hanya diberikan kepada mahasiswa yang melaksanakan remidi kedua

