Nilai Akhir Semester Pembelajaran PAI berbasis ICT Kelas B Prodi PAI 2018/2019
| No. | NIM | NAMA | Tugas | UTS | UAS | NA | NH | 
| 1 | 1701112139 | NURUL APRIANTI | 82 | 88,00 | 86,00 | 85,4 | A | 
| 2 | 1701112148 | KOMARIAH | 82 | 86,00 | 74,00 | 80 | A- | 
| 3 | 1701112162 | ISMAIL FAHMI | 80 | 74,00 | 76,00 | 76,6 | B+ | 
| 4 | 1701112164 | SUNTHI AMBAR AYU | 82 | 82,00 | 94,00 | 86,8 | A | 
| 5 | 1701112167 | FITRIANTI | 84 | 88,00 | 86,00 | 86 | A | 
| 6 | 1701112171 | MUHAMMAD INDRA | 82 | 84,00 | 92,00 | 86,6 | A | 
| 7 | 1701112175 | FELIA DESINTIAWATI | 82 | 82,00 | 90,00 | 85,2 | A | 
| 8 | 1701112176 | ZAHRATUNNISA | 80 | 86,00 | 78,00 | 81 | A- | 
| 9 | 1701112177 | MUHAMMAD FADLI | 84 | 82,00 | 78,00 | 81 | A- | 
| 10 | 1701112179 | MEGA LESTARI | 82 | 86,00 | 82,00 | 83,2 | A- | 
| 11 | 1701112180 | CARINA RAHMAYANTI | 82 | 84,00 | 68,00 | 77 | B+ | 
| 12 | 1701112181 | NURHALIMATUS SA`DIYAH | 84 | 82,00 | 88,00 | 85 | A | 
| 13 | 1701112183 | AHMAD SANUSI | 80 | 66,00 | 66,00 | 70,2 | B | 
| 14 | 1701112187 | NORHAJATI FADILAH | 84 | 86,00 | 94,00 | 88,6 | A | 
| 15 | 1701112188 | EDI PRIYONO | 82 | 82,00 | 82,00 | 82 | A- | 
| 16 | 1701112190 | MUHAMMAD AMIRULLAH | 82 | 84,00 | 72,00 | 78,6 | B+ | 
| 17 | 1701112192 | SOENARIDA RAHMADANI | 84 | 62,00 | 78,00 | 75 | B+ | 
| 18 | 1701112193 | NOR SYOLEHAH | 84 | 84,00 | 84,00 | 84 | A- | 
| 19 | 1701112194 | FIRDA AMALIA | 82 | 68,00 | 92,00 | 81,8 | A- | 
| 20 | 1701112195 | RUSLIMAN SAGALA | 84 | 76,00 | 74,00 | 77,6 | B+ | 
| 21 | 1701112196 | AJI SAPUTRO | 80 | 88,00 | 88,00 | 85,6 | A | 
| 22 | 1701112198 | ALISIA FEBRI LESTARI | 80 | 74,00 | 52,00 | 67 | C+ | 
| 23 | 1701112199 | ITA AYU PUSPITA SARI | 80 | 70,00 | 66,00 | 71,4 | B | 
| 24 | 1701112201 | ADIMAS PUTU AMIJAYA | 0 | 0 | E | ||
| 25 | 1701112203 | MAULIDA | 82 | 76,00 | 74,00 | 77 | B+ | 
| 26 | 1701112204 | MUHAMMAD ALFIN NURDIN | 82 | 78,00 | 84,00 | 81,6 | A- | 
| 27 | 1701112206 | SUHERNI | 86 | 86,00 | 84,00 | 85,2 | A | 
| 28 | 1701112208 | LUSI KRISTINA | 82 | 82,00 | 68,00 | 76,4 | B+ | 
| 29 | 1701112210 | ACHMAD AKBAR | 80 | 78,00 | 64,00 | 73 | B | 
| 30 | 1701112211 | YULI PEBRIANTI | 80 | 80,00 | 76,00 | 78,4 | B+ | 
| 31 | 1701112219 | SITI NIKMAH | 84 | 80,00 | 86,00 | 83,6 | A- | 
| 32 | 1701112220 | SITI MURNI | 82 | 76,00 | 74,00 | 77 | B+ | 
| 33 | 1701112221 | PERAWATI | 82 | 84,00 | 90,00 | 85,8 | A | 
| 34 | 1701112230 | NOOR ATIKA MAWADDAH | 82 | 90,00 | 86,00 | 86 | A | 
| 35 | 1701112235 | DANIEL MAULANA | 86 | 86,00 | 84,00 | 85,2 | A | 
Diberikan waktu Konfirmasi nilai s.d. tanggal 30 Juli 2019 Jam 16.00 WIB, selebihnya tidak dapat diganggu gugat

