Nilai Akhir Semester Pembelajaran PAI berbasis ICT Kelas A Prodi PAI 2018/2019
| No. | NIM | NAMA | Tugas | UTS | UAS | NA | NH | 
| 1 | 1701112141 | ANISA NURHAYATI | 84 | 84,00 | 76,00 | 80,80 | A- | 
| 2 | 1701112142 | IRNADIA ANDRIANI | 84 | 74,00 | 82,00 | 80,20 | A- | 
| 3 | 1701112143 | TITIN PATMAWATI | 82 | 74,00 | 68,00 | 74,00 | B | 
| 4 | 1701112144 | FACHRIDANDI KHARRAR ABBASORY | 82 | 88,00 | 78,00 | 82,20 | A- | 
| 5 | 1701112145 | SHANIA APRILIA | 84 | 94,00 | 74,00 | 83,00 | A- | 
| 6 | 1701112146 | LISA NURHIKMAH | 84 | 96,00 | 86,00 | 88,40 | A | 
| 7 | 1701112147 | SRI WAHYUNINGSIH | 84 | 84,00 | 84,00 | 84,00 | A- | 
| 8 | 1701112150 | SRI RAHAYU | 80 | 64,00 | 64,00 | 68,80 | C+ | 
| 9 | 1701112151 | RESTU AMRULLAH | 82 | 84,00 | 76,00 | 80,20 | A- | 
| 10 | 1701112154 | SONIA NOR ILAINI | 80 | 80,00 | 62,00 | 72,80 | B | 
| 11 | 1701112155 | AKHMAD BUKHARI | 82 | 88,00 | 88,00 | 86,20 | A | 
| 12 | 1701112156 | ROHANA FEBRIANTI | 80 | 80,00 | 68,00 | 75,20 | B+ | 
| 13 | 1701112157 | RIKA SISWANTI | 82 | 82,00 | 74,00 | 78,80 | B+ | 
| 14 | 1701112158 | NURKHAFIFAH | 80 | 70,00 | 68,00 | 72,20 | B | 
| 15 | 1701112159 | KHOIRUNNISA | 84 | 62,00 | 66,00 | 70,20 | B | 
| 16 | 1701112160 | SITI MARFUAH | 82 | 88,00 | 66,00 | 77,40 | B+ | 
| 17 | 1701112161 | KHAIRUNNISA | 82 | 94,00 | 88,00 | 88,00 | A | 
| 18 | 1701112168 | M. HERIAWAN | 80 | 78,00 | 78,00 | 78,60 | B+ | 
| 19 | 1701112169 | SITI ATIKAH | 78 | 78,00 | 78,00 | 78,00 | B+ | 
| 20 | 1701112170 | MUHAMMAD NOOR FAJRI | 82 | 80,00 | 68,00 | 75,80 | B+ | 
| 21 | 1701112173 | AHMAD MUHAJIR | 82 | 90,00 | 86,00 | 86,00 | A | 
| 22 | 1701112182 | ISTIKAMAH | 82 | 76,00 | 52,00 | 68,20 | C+ | 
| 23 | 1701112197 | KARLIANSYAH | 82 | 84,00 | 86,00 | 84,20 | A- | 
| 24 | 1701112202 | ABDURROHIM | 82 | 84,00 | 80,00 | 81,80 | A- | 
| 25 | 1701112207 | YOGIE ALFIANSYAH | 82 | 80,00 | 84,00 | 82,20 | A- | 
| 26 | 1701112209 | MISRINA RATU RAHMAH | 84 | 86,00 | 88,00 | 86,20 | A | 
| 27 | 1701112215 | MUHAMAD IQBAL PURNAMA ADI | 78 | 82,00 | 73,00 | 77,20 | B+ | 
| 28 | 1701112228 | HILMATUNNISA | 82 | 84,00 | 56,00 | 72,20 | B | 
| 29 | 1701112234 | AMIRRUDIN LESMANA | 84 | 76,00 | 68,00 | 75,20 | B+ | 
| 30 | 1701112236 | ILHAM TOMAS | 78 | 78,00 | 66,00 | 73,20 | B | 
| 31 | 1701112238 | JAPA ARIYA KURUNIKA | 78 | 76,00 | 78,00 | 77,40 | B+ | 
| 32 | 1701112240 | HAMBALI | 84 | 82,00 | 82,00 | 82,60 | A- | 
| 33 | 1701112241 | MUHAMMAD IQBAL | 82 | 80,00 | 82,00 | 81,40 | A- | 
| 34 | 1701112243 | IRPANSYAH | 82 | 74,00 | 78,00 | 78,00 | B+ | 
| 35 | 1701112245 | MUHAMMAD PUJIANOR | 84 | 90,00 | 84,00 | 85,80 | A | 
Diberikan waktu Konfirmasi nilai s.d. tanggal 30 Juli 2019 Jam 16.00 WIB, selebihnya tidak dapat diganggu gugat

