| DAFTAR NILAI SEMESTER GANJIL | ||||||||
| TAHUN AKADEMIK 2012/2013 | ||||||||
| Mata Kuliah : Dasar-Dasar Pendidikan MIPA (A) | ||||||||
| Jurusan/Prodi : Tarbiyah / Tadris Biologi | ||||||||
| No | Nama | NIM | TUGAS | MID | UAS | NILAI AKHIR | KET | |
| ANGK | HURUF | |||||||
| 1 | ABDUL AKBAR JAILANI | 0901140130 | 80 | 70 | 81,5 | 77,60 | B | LULUS |
| 2 | MUHAMMAD RAHMAT JAELANI | 1001140168 | 75 | 40 | 65 | 60,50 | C | LULUS |
| 3 | FAJERI KHAIRUR RAHMAN | 1001140202 | 80 | 50 | 70 | 67,00 | C | LULUS |
| 4 | ASSOLIHIN | 1101140225 | 80 | 40 | 54 | 57,60 | D | TIDAK LULUS |
| 5 | DEVI PURWANTI | 1101140229 | 85 | 75 | 90 | 84,00 | A | LULUS |
| 6 | EKI SARASWATI | 1101140231 | 85 | 70 | 85 | 80,50 | A | LULUS |
| 7 | HELDA | 1101140232 | 75 | 45 | 70 | 64,00 | C | LULUS |
| 8 | HENDRIANI | 1101140234 | 80 | 55 | 75 | 70,50 | B | LULUS |
| 9 | INDRI APRILIA | 1101140237 | 85 | 60 | 76 | 73,90 | B | LULUS |
| 10 | INTAN FATIMAH | 1101140238 | 85 | 65 | 70 | 73,00 | B | LULUS |
| 11 | MAYA RAHAYU | 1101140244 | 80 | 60 | 80 | 74,00 | B | LULUS |
| 12 | NANI SURYANI | 1101140246 | 80 | 45 | 65 | 63,50 | C | LULUS |
| 13 | PRAMITA HANDAYANI | 1101140248 | 85 | 60 | 75 | 73,50 | B | LULUS |
| 14 | RAHMI HIDAYAT | 1101140249 | 75 | 70 | 60 | 67,50 | C | LULUS |
| 15 | RATMITA NINGSIH | 1101140250 | 80 | 60 | 70 | 70,00 | B | LULUS |
| 16 | RENDI SAPUTRA | 1101140252 | 85 | 50 | 76 | 70,90 | B | LULUS |
| 17 | SALBIYAH | 1101140254 | 80 | 75 | 75 | 76,50 | B | LULUS |
| 18 | SAMSULLIANOR PERDANA | 1101140255 | 85 | 55 | 76 | 72,40 | B | LULUS |
| 19 | SUJANA SUMANTRI | 1101140256 | 75 | 40 | 50 | 54,50 | D | TIDAK LULUS |
| 20 | SUWANDI | 1101140258 | 85 | 65 | 81 | 77,40 | B | LULUS |
| 21 | SYAFRUDIN | 1101140259 | 80 | 60 | 76 | 72,40 | B | LULUS |
| 22 | TITIN SEPTIANAH | 1101140262 | 75 | 65 | 70 | 70,00 | B | LULUS |
| 23 | MIKA ERMILA | 1101140264 | 85 | 40 | 70 | 65,50 | C | LULUS |
| 24 | DONI FAISAL AZIS | 1101140269 | 80 | 60 | 50 | 62,00 | C | LULUS |
| 25 | UMI MAISYARAH | 1101140271 | 75 | 50 | 60 | 61,50 | C | LULUS |
| 26 | SITI NURAINI | 1101140276 | 75 | 55 | 80 | 71,00 | B | LULUS |
| 27 | DYAH HERAWATI SETYANINGRUM | 1101140277 | 75 | 70 | 95 | 81,50 | A | LULUS |
| DAFTAR NILAI SEMESTER GANJIL | ||||||||
| TAHUN AKADEMIK 2012/2013 | ||||||||
| Mata Kuliah : Dasar-Dasar Pendidikan MIPA (B) | ||||||||
| Jurusan/Prodi : Tarbiyah / Tadris Biologi | ||||||||
| No | Nama | NIM | TUGAS | MID | UAS | NILAI AKHIR | KET | |
| ANGK | HURUF | |||||||
| 1 | AGUSTINA | 0801140120 | 85 | 75 | 80 | 80,00 | A | LULUS |
| 2 | MURJANI | 0801140129 | 85 | 65 | 70 | 73,00 | B | LULUS |
| 3 | BERY | 1101140227 | 68 | 60 | 55 | 60,40 | C | LULUS |
| 4 | HELDA PURNAMA | 1101140233 | 85 | 60 | 70 | 71,50 | B | LULUS |
| 5 | IBRAHIM | 1101140236 | 85 | 65 | 70 | 73,00 | B | LULUS |
| 6 | IRMAWATI | 1101140239 | 85 | 70 | 70 | 74,50 | B | LULUS |
| 7 | IRPAN | 1101140240 | 80 | 60 | 45 | 60,00 | C | LULUS |
| 8 | LAYLATUL JANNAH | 1101140241 | 85 | 60 | 70 | 71,50 | B | LULUS |
| 9 | LUTHFIAH | 1101140243 | 85 | 55 | 85 | 76,00 | B | LULUS |
| 10 | MUHAMMAD BUDIHARTOMO | 1101140245 | 75 | 60 | 65 | 66,50 | C | LULUS |
| 11 | POPI HIKMASARI | 1101140247 | 85 | 60 | 75 | 73,50 | B | LULUS |
| 12 | RIO EKA DESI PURWANDARI HARTANTI | 1101140253 | 85 | 60 | 75 | 73,50 | B | LULUS |
| 13 | SULAIMAN | 1101140257 | 85 | 60 | 55 | 65,50 | C | LULUS |
| 14 | TESIS AL HIDAYAT | 1101140260 | 85 | 80 | 80 | 81,50 | A | LULUS |
| 15 | TRIANA SEKAR WARDANI | 1101140263 | 85 | 60 | 85 | 77,50 | B | LULUS |
| 16 | NORLELY | 1101140266 | 70 | 60 | 55 | 61,00 | C | LULUS |
| 17 | NURUL HAJI FITRIANI | 1101140267 | 85 | 80 | 85 | 83,50 | A | LULUS |
| 18 | MUHAMMAD ZAINI | 1101140268 | 85 | 65 | 75 | 75,00 | B | LULUS |
| 19 | HENDRY | 1101140272 | 85 | 55 | 55 | 64,00 | C | LULUS |
| 20 | HENDRA LESMANA | 1101140273 | 0 | 0 | 0 | 0,00 | E | TIDAK LULUS |
| 21 | MAKRIFAN KHAKIM | 1101140275 | 85 | 70 | 55 | 68,50 | C | LULUS |
Silakan kepada seluruh mahasiswa untuk komplain nilai jika merasa terlalu tinggi/rendah/tidak sesuai, dan diberikan waktu 2 hari s.d. 8 Januari 2012 jam 15.00 WIB. setelah itu maka tidak akan ada perubahan nilai.

