NILAI UJIAN AKHIR SEMESTER
KIMIA DASAR TA 2012/2013
KELAS A
| No. | NIM | Nama Mahasiswa | Praktek | Teori | NA UAS | 
| 37,5% | 62,5% | ||||
| 1 | 0801140096 | SUKINI | 45 | 52 | 49,38 | 
| 2 | 0801140098 | SRI AGUSTINI | 70 | 50 | 57,50 | 
| 3 | 0801140102 | PAHRUL RAHMAN | 40 | 34 | 36,25 | 
| 4 | 0801140105 | BAHRIANNUR | 40 | 40 | 40,00 | 
| 5 | 0801140106 | JEPRIANTO | 45 | 45 | 45,00 | 
| 6 | 0801140113 | NOORHIDAYAH | 45 | 42 | 
 43,13 | 
| 7 | 0801140114 | JUHRAN | 45 | 40 | 41,88 | 
| 8 | 0801140119 | NILA | 45 | 40 | 41,88 | 
| 9 | 0801140124 | EVAN BASTIAN | 50 | 40 | 43,75 | 
| 10 | 0801140126 | DIANA LESTARI | 55 | 38 | 44,38 | 
| 11 | 0801140129 | MURJANI | 50 | 34 | 40,00 | 
| 12 | 0901140148 | NA`IMI MUSLIMAH | 45 | 36 | 39,38 | 
| 13 | 1201140282 | SISKA AMELIA | – | – | #VALUE! | 
| 14 | 1201140293 | PARTINI | 45 | 28 | 34,38 | 
| 15 | 1201140294 | ERNAWATI | 30 | 29 | 29,38 | 
| 16 | 1201140295 | ELIYANUR IZZATY | 45 | 45 | 45,00 | 
| 17 | 1201140299 | DEWI FATMAWATI | 93,5 | 91 | 91,94 | 
| 18 | 1201140300 | NURDIAH | 50 | 39 | 43,13 | 
| 19 | 1201140302 | RUDIANSYAH | 45 | 25 | 32,50 | 
| 20 | 1201140301 | MASTIKA MURNI | 40 | 42 | 41,25 | 
| 21 | 1201140303 | RIVALDI | 40 | 24 | 30,00 | 
| 22 | 1201140304 | ARKANI | 30 | 1 | 11,88 | 
| 23 | 1201140305 | MUHAMMAD NURUDDIN | 45 | 34 | 38,13 | 
| 24 | 1201140306 | AHMAD AL FAUJI | – | 28,6 | #VALUE! | 
| 25 | 1201140307 | ZULQIFLI | 50 | 40 | 43,75 | 
| 26 | 1201140308 | DEWI AYU CAHYANTI | 49,5 | 48 | 48,56 | 
| 27 | 1201140309 | MUHAMMAD ZULHAM | 45 | 26 | 33,13 | 
| 28 | 1201140310 | HJ. SITI NAIMAH | 82,5 | 68 | 73,44 | 
| 29 | 1201140311 | WIWIK YULIANA | 35 | 49,6 | 44,13 | 
| 30 | 1201140312 | SALASIAH | 44 | 26 | 32,75 | 
| 31 | 1201140313 | MUHAMMAD BASIR MAULIDAN | 40 | 26 | 31,25 | 
| 32 | 1201140314 | MUHAMMAD AL ANUR | 40 | 48 | 45,00 | 
| 33 | 1201140315 | IZSA MAHENDRA | 27,5 | 35 | 32,19 | 
| 34 | 1201140316 | EMEN | 45 | 46 | 45,63 | 
| 35 | 1201140317 | TAUFIK HIDAYAT | 50 | 13 | 26,88 | 
| 36 | 1201140318 | RAHMADANI NUR | 45 | 30 | 35,63 | 
*tanda “-“ artinya nilai belum terdaftar. Hubungi dosen pengampu.
 
NILAI UJIAN AKHIR SEMESTER
KIMIA DASAR TA 2012/2013
KELAS B
| No. | NIM | Nama Mahasiswa | Praktek | Teori | NA UAS | 
| 37,5% | 62,5% | ||||
| 1 | 1201140278 | MUHAMMAD ANSHARI | 45 | 25 | 32,50 | 
| 2 | 1201140279 | RISKY WAHYU SETIADI | 50 | 8 | 23,75 | 
| 3 | 1201140280 | NORMI SOLEHAH | 50 | 55 | 53,13 | 
| 4 | 1201140281 | NOVITA ARISTA SAPUTRI | 60 | 38 | 46,25 | 
| 5 | 1201140283 | HERI ARI SANDI | 60 | 42 | 48,75 | 
| 6 | 1201140284 | RUMI AMELIA | 71,5 | 60,5 | 64,63 | 
| 7 | 1201140286 | AMINAH | 50 | 37,4 | 42,13 | 
| 8 | 1201140287 | FITRI HANDAYANI | 71,5 | 39 | 51,19 | 
| 9 | 1201140288 | MAWARNI | 30 | 16 | 21,25 | 
| 10 | 1201140290 | DENIK SETIANINGSIH | 45 | 57 | 52,50 | 
| 11 | 1201140291 | DAVITA WINDRA | 30 | 10 | 17,50 | 
| 12 | 1201140292 | HIKMAH AMALIA | 82,5 | 61,6 | 69,44 | 
| 13 | 1201140296 | NURUL AULIYA | 40 | 31 | 34,38 | 
| 14 | 1201140297 | BUNGA NILAM SARI | 40 | 34 | 36,25 | 
| 15 | 1201140298 | RETNO ANDRIYANI | 40 | 32 | 35,00 | 
*tanda “-“ artinya nilai belum terdaftar. Hubungi dosen pengampu.
*Siska Amelia (1201140282)belum terdaftar di kelas B, nilai Praktek : 45 Teori : 40

