Nilai UAS Komputer Dalam Pembelajaran PAI Tahun Akademik 2016-2017
| No. | NIM | NAMA | UAS |
| 1 | 1501111976 | DAHYANI | * |
| 2 | 1501111979 | INDAH AYU ANJANI | 80 |
| 3 | 1501111995 | RINI | * |
| 4 | 1501111996 | ABDUL AZIZ ARIPAI | 80 |
| 5 | 1501111997 | RAUDAHTOLJANNAH | 78 |
| 6 | 1501112001 | NUNUR HISATIL WULANDARI | 78 |
| 7 | 1501112004 | AHMAD FIRHANUDDIN | * |
| 8 | 1501112007 | NORHIKMAH | 50 |
| 9 | 1501112022 | MUHAMMAD SAHRULLAH | 68 |
| 10 | 1501112023 | SITI NURJANAH | 82 |
| 11 | 1501112024 | SITI MUTMAINAH | 65 |
| 12 | 1501112025 | WISNO SAPUTRA | 83 |
| 13 | 1501112034 | AKHMAD PAHRIZAL | 78 |
| 14 | 1501112038 | BELIA RAHMA SAFITRI | 82 |
| 15 | 1501112039 | MUHAMMAD SYAMSUDIN | * |
| 16 | 1621112131 | UMMU MAWADDAH | 80 |
Nilai bintang (*) artinya tidak ditemukan filenya

