Nilai UAS Komputasi Pendidikan Biologi Tahun Akademik 2016-2017
No. | NIM | NAMA | UAS |
1 | 1301140324 | SALIMARDAYANTI | 88 |
2 | 1301140326 | NURHIDAYAT NOVALIS | 94 |
3 | 1301140339 | TUTI NUR | 88 |
4 | 1301140345 | KHAIRUN NASIHIN | 80 |
5 | 1401140369 | INDAH NOR INAYAH | 91 |
6 | 1401140371 | ANGGRAENI PRASMUDIYANTI PUTRI | 78 |
7 | 1401140372 | ROHAYATI ULVAH | 94 |
8 | 1401140374 | SELVIA MEGAWATI | 88 |
9 | 1401140376 | IKRIMA ERMA LIANI | 88 |
10 | 1401140377 | LAILA KARTINI | 78 |
11 | 1401140384 | QOTHRINNIDA ANTA BELLA | 76 |
12 | 1401140385 | FARIANA SUSANTI | 88 |
13 | 1401140387 | MELLISA FARDANI N M | 83 |
14 | 1401140389 | RIPANDI HASAMI | 80 |
15 | 1401140390 | EKA TRIA OKTAMININGSIH | 78 |
16 | 1401140394 | EKA SAFITRI | 78 |
17 | 1401140396 | SYARIFULAH | 90 |
18 | 1401140399 | ARESA OKTA IBRAHIM | 78 |
19 | 1401140403 | SAFITRI WIDYA | 88 |
20 | 1511140431 | RAHMAH DANIA | 75 |
21 | 1511140432 | IKBAL | 78 |
*bagi yang mengumpulkan s.d. tgl 9 Juni 2017 telah diberikan bonus nilai 10%