Berikut adalah nilai Ujian Tengah Semester Teknologi Informasi Prodi Zakat dan Wakaf
| No. | NIM | NAMA | UTS |
| 1 | 1602110514 | HATNIAH | 76 |
| 2 | 1602110517 | ANDY MAULANA | 64 |
| 3 | 1602110519 | MUHAMMAD NURUL KAWAKIB | 60 |
| 4 | 1602130079 | DJOKO PURNOMO | 64 |
| 5 | 1602130096 | SANTOSO | 34 |
| 6 | 1602140001 | KARLINA | 58 |
| 7 | 1602140002 | YUSTY RODLIYAH | 76 |
| 8 | 1602140003 | HAMSIN AMELIA | 72 |
| 9 | 1602140004 | DELLA NOVITA | 80 |
| 10 | 1602140005 | NUR FINDRIASIH | 58 |
| 11 | 1602140006 | PUTRI MEI ISMAIL KHOLIFAH | 70 |
| 12 | 1602140007 | ILHAM RIZKI | 76 |
| 13 | 1602140008 | DEDE | 50 |
| 14 | 1602140009 | AUDINI AZKIA | 56 |
| 15 | 1602140010 | ACHMAD RIDHO ALFAIN | 78 |
| 16 | 1602140011 | M. RIFQI AHMADI | 52 |
| 17 | 1602140012 | NORHALIPAH | 82 |
| 18 | 1602140013 | SONIA ARDILA | 78 |
| 19 | 1602140014 | NOORMALIANI | 78 |
| 20 | 1602140015 | SIFA ARDIYA CAHYANI | 71 |

