berikut adalah daftar nilai statistics: (UPDATE: 24 Juni 2013 11.25)
| NO | NIM | NAMA | Tugas | UTS | UAS | NA | HRF | KET |
| 1 | 0901120491 | SITI MUTMAINAH | 80 | 70 | 75 | 75,00 | B | LULUS |
| 2 | 1001120508 | HAWASUL HAQAILLAH | 75 | 75 | 75 | 75,00 | B | LULUS |
| 3 | 1001120509 | BOBY SAPUTRA | 75 | 70 | 70 | 71,50 | B | LULUS |
| 4 | 1001120510 | INA ASMIATI | 75 | 65 | 65 | 68,00 | C | LULUS |
| 5 | 1001120512 | ANYTA | 80 | 75 | 70 | 74,50 | B | LULUS |
| 6 | 1001120513 | MUNAWARAH | 85 | 75 | 75 | 78,00 | B | LULUS |
| 7 | 1001120514 | RISTIANA ANGGRAINI | 75 | 70 | 80 | 75,50 | B | LULUS |
| 8 | 1001120515 | NOOR RAHMAWATI | 75 | 70 | 70 | 71,50 | B | LULUS |
| 9 | 1001120518 | MUHAMMAD HELDAN | 0 | 0 | 0 | 0,00 | E | TIDAK LULUS |
| 10 | 1001120520 | RAHMAT SETIAWAN | 85 | 80 | 65 | 75,50 | B | LULUS |
| 11 | 1001120522 | TRIA FITRIANINGRUM | 80 | 80 | 80 | 80,00 | A | LULUS |
| 12 | 1001120523 | ANITA WULAN DARI | 75 | 65 | 70 | 70,00 | B | LULUS |
| 13 | 1001120524 | SITI JAHRO | 80 | 75 | 70 | 74,50 | B | LULUS |
| 14 | 1001120526 | MOHAMMAD NOOR ASEANTO | 75 | 67 | 65 | 68,60 | C | LULUS |
| 15 | 1001120527 | EFRIANA.A. | 80 | 75 | 80 | 78,50 | B | LULUS |
| 16 | 1001120528 | MELDA WATI | 80 | 70 | 70 | 73,00 | B | LULUS |
| 17 | 1001120530 | ISNA YULIANI | 75 | 70 | 75 | 73,50 | B | LULUS |
| 18 | 1001120531 | ABDUL HALIK | 75 | 70 | 75 | 73,50 | B | LULUS |
| 19 | 1001120533 | ALIT TEKUN PRIYATIN | 75 | 75 | 70 | 73,00 | B | LULUS |
| 20 | 1001120534 | MUHAMMAD ULIANNOOR | 75 | 70 | 75 | 73,50 | B | LULUS |
| 21 | 1001120535 | VIKTORIA SUSAN | 80 | 80 | 70 | 76,00 | B | LULUS |
| 22 | 1001120536 | MUHAMMAD HAMDAN | 75 | 70 | 75 | 73,50 | B | LULUS |
| 23 | 1001120538 | LINDA PURNAMA SARI | 75 | 75 | 65 | 71,00 | B | LULUS |
| 24 | 1001120539 | RITTE | 80 | 75 | 75 | 76,50 | B | LULUS |
| 25 | 1001120540 | DWI IRVAN | 75 | 70 | 70 | 71,50 | B | LULUS |
| 26 | 1001120541 | WIWIEK DWI JUANITHA | 75 | 70 | 80 | 75,50 | B | LULUS |
| 27 | 1001120542 | NOR ROBIYATI | 75 | 70 | 75 | 73,50 | B | LULUS |
| 28 | 1001120543 | IBNU BAIHAKI | 75 | 65 | 70 | 70 | B | LULUS |
| 29 | 1001120544 | SITI YULIA MAHRANNY | 75 | 70 | 70 | 71,50 | B | LULUS |
| 30 | 1001120545 | SITI QOMARIAH | 75 | 75 | 75 | 75,00 | B | LULUS |
| 31 | 1001120546 | CHOIRUL FUADI | 85 | 80 | 80 | 81,50 | A | LULUS |
| 32 | 1001120547 | NIA ASRARIAH | 75 | 70 | 75 | 73,50 | B | LULUS |
| 33 | 1001120548 | SRI NINGSIH | 75 | 70 | 70 | 71,50 | B | LULUS |
| 34 | 1001120549 | NITA PUJIANA | 75 | 70 | 70 | 71,50 | B | LULUS |
*Nilai sudah terupload ke simak

