Berikut ini adalah Nilai Ujian Akhir Semester Inovasi Pembelajaran PAI berbasis TI Prodi PAI Kelas C TA 2023/2024:
| No. | NIM | NAMA | NILAI |
| 1 | 2011110219 | MUHAMMAD DAHRI | 82 |
| 2 | 2111110336 | ISTIQOMAH | 87 |
| 3 | 2111110341 | MUHAMAD HAPI | 76 |
| 4 | 2111110345 | HENI HERNILA | 81 |
| 5 | 2111110356 | DANDI | 84 |
| 6 | 2111110361 | VANI PATMAWATI | 84 |
| 7 | 2111110385 | JAHIDA AZZAHRA | 84 |
| 8 | 2111110399 | ANGGA HIDAYAT | 85 |
| 9 | 2111110405 | MUHAMMAD ZAID MUHASSIBI | 0 |
| 10 | 2111110408 | MUHAMMAD MIFTAHURAHMAN | 84 |
| 11 | 2111110413 | RAHMAD RAMADHAN | 86 |
| 12 | 2111110416 | AHMAD FIRDAUS | 83 |
| 13 | 2111110420 | MUHAMMAD NAUFAL MUBARAK | 85 |
| 14 | 2111110431 | ERVINA NUR KHASANAH | 81 |
| 15 | 2111110441 | AHMAD HASYIM ASHARI | 85 |
| 16 | 2111110453 | HANDIKA PRATAMA GUSTINA | 64 |
| 17 | 2111110457 | MUHAMMAD WAFA | 83 |
| 18 | 2111110460 | LILIS RAHMAWATI | 84 |
| 19 | 2111110463 | NUR AINI FATIMAH | 86 |
| 20 | 2111110468 | JARINA | 83 |
| 21 | 2111110472 | MUHAMMAD ZIKRI HARDANA | 83 |
| 22 | 2111110475 | DEWI SARTIKA | 82 |
| 23 | 2111110485 | RIZKI AAN SAPUTRA | 85 |
| 24 | 2111110488 | SYAHRUDIN | 77 |
| 25 | 2111110491 | MELLY PRIOLAWATI | 67 |
| 26 | 2111110494 | SELVIA | 76 |
| 27 | 2111110497 | RISNAWATI | 84 |
| 28 | 2111110500 | WAHYUDI | 70 |
| 29 | 2111110503 | RIZKI HARYANTO | 68 |

