Berikut ini adalah Nilai Ujian Tengah Semester Dasar-Dasar Pendidikan MIPA Prodi TBG TA 2023/2024
| No | NIM | Nama | PG | Esai | Total |
| 1 | 1901140002 | NURPAH | 0 | 16 | 16 |
| 2 | 1901140039 | RASIMAH | 48 | 21 | 69 |
| 3 | 2311140001 | RAFLI AL HAFSY | 48 | 21 | 69 |
| 4 | 2311140002 | MUTIA HARIMATUL HASANAH | 42 | 21 | 63 |
| 5 | 2311140003 | PUAD MAWARDI | 66 | 21 | 87 |
| 6 | 2311140006 | ZULFA FAUZIYA | 48 | 23 | 71 |
| 7 | 2311140007 | SOVY RAMADHANI | 60 | 21 | 81 |
| 8 | 2311140008 | FINA | 54 | 20 | 74 |
| 9 | 2311140009 | NURUL HIDAYAH | 42 | 23 | 65 |
| 10 | 2311140010 | NAYLA ASTI AMELIA | 45 | 23 | 68 |
| 11 | 2311140011 | VITA | 45 | 21 | 66 |
| 12 | 2311140012 | QURATA`AIN | 51 | 20 | 71 |
| 13 | 2311140013 | FITRI LUTHFIA | 57 | 16 | 73 |
| 14 | 2311140014 | RAHMADI | 39 | 18 | 57 |
| 15 | 2311140015 | NUR INDAH SARI | 57 | 20 | 77 |
| 16 | 2311140016 | MUHAMMAD RESTU FACHRIZAL | 57 | 21 | 78 |
| 17 | 2311140017 | HARIS FADHILAH | 57 | 23 | 80 |
| 18 | 2311140018 | SITI ROKAYAH | 36 | 20 | 56 |
| 19 | 2311140019 | SITI RUKIYAH | 51 | 20 | 71 |
| 20 | 2311140020 | NABILA PRASTIA AGUSTIN | 57 | 20 | 77 |
| 21 | 2311140021 | NADIA | 51 | 19 | 70 |
| 22 | 2311140022 | YUNITA SARI | 63 | 18 | 81 |
| 23 | 2311140023 | ARIANSYAH | 57 | 22 | 79 |
| 24 | 2311140024 | DINA PRATIKA LESTARI | 30 | 21 | 51 |
| 25 | 2311140025 | NOVI ANDINI | 57 | 21 | 78 |
| 26 | 2311140026 | PAJRIANOR | 30 | 18 | 48 |
| 27 | 2311140027 | AKHMAD MUJAHID | 60 | 24 | 84 |
| 28 | 2311140028 | SELVYYA | 60 | 19 | 79 |
| 29 | 2311140029 | MAHRELIN | 54 | 18 | 72 |
| 30 | 2311140030 | YULIANA RETNO WIJAYA | 24 | 16 | 40 |
| 31 | 2311140031 | NADIA USWATUN JAYANTI | 63 | 23 | 86 |
| 32 | 2311140032 | FITRI DEWI PUSPITA | 42 | 22 | 64 |
| 33 | 2311140033 | ELSA DWI JAYANTI | 45 | 21 | 66 |
| 34 | 2311140034 | SABRINA DWI AMALIA | 57 | 23 | 80 |
| 35 | 2311140036 | WAHDIYANA | 45 | 19 | 64 |

