Berikut ini adalah Nilai Ujian Akhir Semester Kimia Dasar TA 2023/2024 Prodi TFS:
No | NIM | Nama | PG | Esai | Total |
1 | 2311130001 | LIRA PRAMUNITA | 48 | 19 | 67 |
2 | 2311130002 | TRI RIZQI RAHMA AWALUDDIN | 60 | 22 | 82 |
3 | 2311130003 | ISNAINI DYAS TARI | 64 | 20 | 84 |
4 | 2311130004 | ROSA LINA | 38 | 19 | 57 |
5 | 2311130005 | SITI AZIZAH | 50 | 19 | 69 |
6 | 2311130006 | NUR WELDA FITRIA SARI | 52 | 23 | 75 |
7 | 2311130008 | ZELDA SAVITRI | 50 | 20 | 70 |
8 | 2311130009 | NOR AISYAH | 52 | 19 | 71 |
9 | 2311130010 | NOVIA AULIA | 60 | 19 | 79 |
10 | 2311130011 | NUR AINI LATHIFAH WIDAD | 66 | 19 | 85 |
11 | 2311130012 | MUH. ULIL ABROR | 50 | 14 | 64 |
12 | 2311130013 | MUHAMMAD RIZKY FADILAH | 46 | 19 | 65 |
13 | 2311130014 | NORHIKMAH | 62 | 18 | 80 |
14 | 2311130015 | RIAN HIDAYAT | 42 | 18 | 60 |
15 | 2311130016 | FARIS | 44 | 20 | 64 |
16 | 2311130017 | AHMAD MAHYUDDIN | 36 | 23 | 59 |
17 | 2311130018 | AHMAD AZANUDIN | 28 | 23 | 51 |
18 | 2311130019 | HAIRUNNISA | 62 | 19 | 81 |
Note : tidak ada perbaikan nilai UAS, silakan menunggu info lanjut untuk nilai akhir semester.