Berikut ini adalah Nilai Ujian Tengah Semester Teknologi Informasi dan Komunikasi Kelas B TA 2023/2024 Prodi TBG
| No | NIM | Nama | PG | Esai | Total |
| 1 | 2311140021 | NADIA | 29 | 14 | 43 |
| 2 | 2311140022 | YUNITA SARI | 58 | 24 | 82 |
| 3 | 2311140023 | ARIANSYAH | 26 | 15 | 41 |
| 4 | 2311140024 | DINA PRATIKA LESTARI | 41 | 34 | 75 |
| 5 | 2311140025 | NOVI ANDINI | 57 | 29 | 86 |
| 6 | 2311140027 | AKHMAD MUJAHID | 59 | 31 | 90 |
| 7 | 2311140028 | SELVYYA | 56 | 29 | 85 |
| 8 | 2311140029 | MAHRELIN | 37 | 22 | 59 |
| 9 | 2311140030 | YULIANA RETNO WIJAYA | 37 | 17 | 54 |
| 10 | 2311140031 | NADIA USWATUN JAYANTI | 59 | 29 | 88 |
| 11 | 2311140032 | FITRI DEWI PUSPITA | 28 | 21 | 49 |
| 12 | 2311140033 | ELSA DWI JAYANTI | 24 | 27 | 51 |
| 13 | 2311140034 | SABRINA DWI AMALIA | 51 | 25 | 76 |
| 14 | 2311140035 | MUHAMAD ADE SETIAWAN | 17 | 13 | 30 |
| 15 | 2311140036 | WAHDIYANA | 37 | 24 | 61 |
| 16 | 2311140038 | MUHAMMAD RAHMAN | 47 | 22 | 69 |
| 17 | 2351140039 | KISMI MUJAIDAH | 1 | 0 | 1 |

