Berikut ini adalah Nilai Ujian Tengah Semester Media dan Teknologi Pembelajaran TA 2023/2024 Prodi TBG:
| No | NIM | Nama | PG | Esai | Total |
| 1 | 2111140065 | SEPTIA PUTERI MAHARANI | 55,0 | 26,4 | 81,4 |
| 2 | 2111140066 | RIZKY ANDRIANTO | 50,0 | 25,2 | 75,2 |
| 3 | 2111140067 | NABILA SAPITRI | 57,5 | 27,6 | 85,1 |
| 4 | 2111140068 | NURMA ALYA MEIANA | 62,5 | 27,6 | 90,1 |
| 5 | 2111140069 | RAHMAH ALIA | 57,5 | 24,0 | 81,5 |
| 6 | 2111140070 | DERA DAMAYANTI | 25,0 | 26,4 | 51,4 |
| 7 | 2111140071 | AYU TIARA PUTRI | 47,5 | 26,4 | 73,9 |
| 8 | 2111140072 | USWATUN HASANAH | 60,0 | 24,0 | 84,0 |
| 9 | 2111140073 | MAULIDIA HIDAYATI | 60,0 | 25,2 | 85,2 |
| 10 | 2111140074 | ANNISA MAHARANI AWALUDDIN | 45,0 | 25,2 | 70,2 |
| 11 | 2111140075 | FATRI NAJWA | 45,0 | 25,2 | 70,2 |
| 12 | 2111140076 | AUPI DALILA | 40,0 | 24,0 | 64,0 |
| 13 | 2111140077 | AFIFI RAIMA IHSAN | 50,0 | 25,2 | 75,2 |
| 14 | 2111140080 | FATIMAH | 57,5 | 22,8 | 80,3 |
| 15 | 2111140081 | NOOR AINULLATIFFAH | 62,5 | 28,8 | 91,3 |
| 16 | 2111140082 | JAMALIKA BUNGA NUR SIAMMUKAROMAH | 45,0 | 25,2 | 70,2 |
| 17 | 2111140083 | UTIN TRIA MARSHANDA | 57,5 | 24,0 | 81,5 |
| 18 | 2111140084 | EMIE HAYATI | 47,5 | 25,2 | 72,7 |
| 19 | 2111140085 | PRATISA DELFIERA AJIZA | 37,5 | 25,2 | 62,7 |
| 20 | 2111140916 | ROULINA ASHARI | 37,5 | 27,6 | 65,1 |
| 21 | 2111140917 | MUHAMMAD DIMAS PRASETYO | 42,5 | 22,8 | 65,3 |
| 22 | 2111140918 | SITI KARLINA | 47,5 | 27,6 | 75,1 |
| 23 | 2111140919 | GUNAWAN | 35,0 | 25,2 | 60,2 |
| 24 | 2111140920 | MUHAMMAD SYAIFUL ANWAR | 40,0 | 26,4 | 66,4 |
| 25 | 2111140922 | ALIFVIA DESIVA MAHARANI | 45,0 | 22,8 | 67,8 |
| 26 | 2111140923 | MITA SARI | 42,5 | 20,4 | 62,9 |

