Berikut ini adalah Nilai Akhir Semester Inovasi Pembelajaran PAI berbasis TI Prodi PAI TA 2022/2023 Kelas 6D
No. | NIM | NAMA | Tugas 30.0% |
UTS 30.0% |
UAS 40.0% |
Na | NH |
1 | 1901110094 | ILHAM DWI SAPUTRO | 28,13 | 75 | 73,6 | 60,38 | C |
2 | 1901110103 | MUHAMAD FIKRI YUWANDI | 89,38 | 75 | 81,8 | 82,03 | A- |
3 | 1901111133 | SALIM | 0,00 | 0 | 0 | 0,00 | E |
4 | 1901111157 | AHMAD SYA’RONI | 37,50 | 84 | 18 | 43,65 | E |
5 | 2011110164 | SYARIYATUN WAASI’AH | 89,67 | 83 | 83,6 | 85,24 | A |
6 | 2011110173 | MAHMUDI | 89,25 | 83 | 83,6 | 85,12 | A |
7 | 2011110178 | MEISY ANGGRIANI | 91,33 | 84 | 77,6 | 83,64 | A- |
8 | 2011110183 | SITI ISMATUL M | 91,33 | 80 | 74,4 | 81,16 | A- |
9 | 2011110187 | NORHALISA | 91,33 | 84 | 68,8 | 80,12 | A- |
10 | 2011110191 | MUHAMMAD NUR’AIN | 94,00 | 84 | 80,4 | 85,56 | A |
11 | 2011110195 | IMA ROTUL ARMANIA | 91,33 | 82 | 79,6 | 83,84 | A- |
12 | 2011110200 | KRISMA WARDANY | 91,33 | 83 | 79,2 | 83,98 | A- |
13 | 2011110204 | HANA ZETYDA MDG BASO | 88,25 | 80 | 79,6 | 82,32 | A- |
14 | 2011110208 | AMALIA | 91,33 | 84 | 82 | 85,40 | A |
15 | 2011110212 | MUTIA DELIANA | 91,33 | 84 | 84,8 | 86,52 | A |
16 | 2011110216 | NURUL ANNISA | 90,67 | 84 | 76,8 | 83,12 | A- |
17 | 2011110220 | ADHA FAJARRINNUR | 87,92 | 80 | 79,6 | 82,22 | A- |
18 | 2011110224 | DANIEL WAHYU RAMADANI | 87,92 | 78 | 72,6 | 78,82 | B+ |
19 | 2011110228 | AMANDA DWI SAPUTRI | 91,33 | 83 | 82 | 85,10 | A |
20 | 2011110236 | SELVINA YANTI | 90,33 | 81 | 81,2 | 83,88 | A- |
21 | 2011110237 | JIHAN NUR APRILA | 91,33 | 83 | 81,8 | 85,02 | A |
22 | 2011110240 | M.MUSLIM | 91,33 | 82 | 82,8 | 85,12 | A |
23 | 2011110244 | MUHAMMAD ALFIANUR | 92,00 | 78 | 73,6 | 80,44 | A- |
24 | 2011110248 | ISTIKOMAH | 90,00 | 84 | 51,2 | 72,68 | B |
25 | 2011110249 | HAFID RIFAAT | 86,17 | 78 | 66 | 75,65 | B+ |
26 | 2011110256 | MARYUNI | 86,17 | 80 | 81,2 | 82,33 | A- |
27 | 2011110265 | MUHAMMAD ARIF | 88,25 | 80 | 73,8 | 80,00 | B+ |
28 | 2011110268 | WAHID FACHURROZI | 91,33 | 81 | 74,6 | 81,54 | A- |
29 | 2011110272 | ACHMAD NOOR DWI HARTONO | 91,33 | 83 | 77,4 | 83,26 | A- |
30 | 2011110276 | ALFIAN FAUZI | 51,25 | 80 | 66,6 | 66,02 | C+ |
31 | 2011110281 | KARTIKA MAHARANI PUTRI | 92,67 | 84 | 82,4 | 85,96 | A |
32 | 2011110286 | MUHAMAD NASIR | 89,67 | 80 | 66,2 | 77,38 | B+ |
33 | 2011110290 | VITA | 87,00 | 84 | 79,2 | 82,98 | A- |
34 | 2011110297 | FATHOR ROSI | 25,00 | 84 | 0 | 32,70 | E |
35 | 2011110298 | NUR AISYAH | 89,67 | 82 | 77,2 | 82,38 | A- |
36 | 2011110303 | HIDAYATURAHMAN | 87,17 | 84 | 80,4 | 83,51 | A- |
37 | 2011110308 | NOVITA SARI | 91,33 | 80 | 78 | 82,60 | A- |
38 | 2011110312 | FITRIYA | 92,67 | 84 | 80,8 | 85,32 | A |
39 | 2011110318 | NURUL AINI | 91,33 | 84 | 78,4 | 83,96 | A- |
40 | 2011110324 | ANNI SHALEHAH | 89,25 | 82 | 78,8 | 82,90 | A- |
41 | 2011110328 | MIFTAHUL ILMI | 88,25 | 80 | 75,4 | 80,64 | A- |
Catatan:
- a.n. ILHAM DWI SAPUTRO hadir 9 kali, Tidak ada Tugas individu dan Kelompok
- a.n. MUHAMAD FIKRI YUWANDI Tidak ada Tugas Kelompok
- a.n. SALIM tidak pernah hadir, Tugas, UTS dan UAS
- a.n. AHMAD SYA’RONI Tidak ada Tugas Individu, kelompok dan UAS Take Home
- a.n. MUHAMMAD NUR’AIN Tidak ada Tugas Kelompok
- a.n. MUHAMMAD ALFIANUR Tidak ada tugas Kelompok
- a.n. ALFIAN FAUZI Tidak ada Tugas Individu
- a.
n. VITA Tidak ada Tugas individusudah update - a.n. FATHOR ROSI, Jarang masuk dan Tidak ada Tugas dan Tidak UAS
Konfirmasi maksimal Ahad, 23 Juli 2023 Jam 12.00 WIB, tidak ada perubahan nilai bagi yang tidak masuk kuliah/kurang dalam kehadiran