Berikut ini adalah Nilai Akhir Semester Inovasi Pembelajaran PAI berbasis TI Prodi PAI TA 2022/2023 Kelas 6B
1 | 2011110162 | DEA AMANDA | 88,00 | 84 | 76,5 | 82,20 | A- |
2 | 2011110165 | RAHMAN SETIAWAN | 85,46 | 81 | 72,5 | 78,94 | B+ |
3 | 2011110170 | SYARIFAH NURJANNAH | 86,67 | 82 | 76,0 | 81,00 | A- |
4 | 2011110175 | RIAN HIDAYATULLOH | 86,13 | 83 | 73,5 | 80,14 | A- |
5 | 2011110180 | ERLINA WIDIYANTI | 87,33 | 84 | 80,5 | 83,60 | A- |
6 | 2011110185 | IDA AYU ARIANI | 86,13 | 83 | 79,0 | 82,34 | A- |
7 | 2011110189 | RISA NAZLA | 86,67 | 81 | 71,0 | 78,70 | B+ |
8 | 2011110193 | ULIN NUHA | 88,00 | 82 | 79,0 | 82,60 | A- |
9 | 2011110197 | RISNA RADHIATI | 85,13 | 83 | 75,5 | 80,64 | A- |
10 | 2011110202 | SITI PRAMITA | 86,67 | 84 | 80,5 | 83,40 | A- |
11 | 2011110206 | NORIKA PITASARI | 88,00 | 84 | 81,0 | 84,00 | A- |
12 | 2011110213 | NOVI | 87,00 | 84 | 85,0 | 85,30 | A |
13 | 2011110214 | FITRIA AMALINA | 85,13 | 82 | 82,0 | 82,94 | A- |
14 | 2011110218 | MOHAMAD FAHMI NATARIADI | 3,75 | 0 | 0,0 | 1,13 | E |
15 | 2011110221 | ALVINA | 86,13 | 83 | 80,5 | 82,94 | A- |
16 | 2011110226 | FAKHRI FAUZI | 85,13 | 78 | 78,5 | 80,34 | A- |
17 | 2011110230 | ASSIDIQ NUR IKHSAN | 88,00 | 83 | 73,5 | 80,70 | A- |
18 | 2011110233 | NORMAIDA | 87,00 | 82 | 79,5 | 82,50 | A- |
19 | 2011110238 | SARIFATUL ISTIQAMAH | 87,00 | 80 | 76,5 | 80,70 | A- |
20 | 2011110242 | MUHAMMAD ARIFIN NOOR | 87,00 | 83 | 85,5 | 85,20 | A |
21 | 2011110246 | M. FACHRUROZI | 75,42 | 84 | 81,0 | 80,23 | A- |
22 | 2011110250 | HARTATI AGUSTIN | 85,13 | 82 | 82,0 | 82,94 | A- |
23 | 2011110254 | ULFA NADIYA | 87,00 | 82 | 78,0 | 81,90 | A- |
24 | 2011110258 | IRA PRAMUDITHA | 88,00 | 83 | 79,5 | 83,10 | A- |
25 | 2011110262 | MAULINA DEVI | 88,00 | 84 | 79,0 | 83,20 | A- |
26 | 2011110266 | RINA NURSETYOWATI | 88,00 | 82 | 80,0 | 83,00 | A- |
27 | 2011110270 | SUKRON ALAMSYAH | 87,00 | 82 | 77,5 | 81,70 | A- |
28 | 2011110278 | FHITRI AISHAH | 88,00 | 81 | 82,0 | 83,50 | A- |
29 | 2011110284 | HABIBAH | 88,00 | 83 | 85,5 | 85,50 | A |
30 | 2011110288 | INDAH WAHYUNI | 85,13 | 75 | 75,0 | 78,04 | B+ |
31 | 2011110292 | MUHAMMAD KHAIRUDIN YUSUF | 87,00 | 78 | 79,0 | 81,10 | A- |
32 | 2011110296 | ANTONI RAHMAD | 88,00 | 78 | 81,0 | 82,20 | A- |
33 | 2011110299 | AGUSTINA PRATIWI | 87,00 | 80 | 78,5 | 81,50 | A- |
34 | 2011110301 | M NUR FADHILLAH | 87,00 | 82 | 81,5 | 83,30 | A- |
35 | 2011110305 | YOGI PRATAMA | 88,00 | 78 | 78,5 | 81,20 | A- |
36 | 2011110310 | AYU LESTARI | 51,17 | 78 | 71,0 | 67,15 | C+ |
37 | 2011110314 | MUHAMMAD FAJRI | 48,13 | 0 | 0,0 | 14,44 | E |
38 | 2011110325 | DEWI MAYANG SARI | 87,00 | 84 | 79,5 | 83,10 | A- |
39 | 2011110334 | PATIMATUN AZAHRO | 86,13 | 82 | 78,5 | 81,84 | A- |
40 | 2131110522 | RIKA ANDRIANI | 86,67 | 84 | 84,0 | 84,80 | A- |
Catatan :
- a.n. MOHAMAD FAHMI NATARIADI Tidak pernah masuk kuliah
- a.n. AYU LESTARI Tidak mengumpulkan Tugas
- a.n. MUHAMMAD FAJRI Tidak mengumpulkan Tugas dan Tidak mengerjakan UTS dan UAS
Konfirmasi maksimal Ahad, 23 Juli 2023 Jam 12.00 WIB, tidak ada perubahan nilai bagi yang tidak masuk kuliah