Berikut ini adalah Nilai Akhir Semester Inovasi Pembelajaran PAI berbasis TI Prodi PAI TA 2022/2023 Kelas 6A
No. | NIM | NAMA | Tugas 30.0% |
UTS 30.0% |
UAS 40.0% |
NA | NH |
1 | 1901110115 | DANDI ARDIANSYAH | 87,67 | 0 | 70,4 | 54,46 | D |
2 | 1901111164 | WAHYU ANDHIKA CHANDRA | 79,33 | 83 | 71,2 | 77,18 | B+ |
3 | 2011110161 | HAMIM ALIFFIA RAHMAN | 87,67 | 84 | 84,4 | 85,26 | A |
4 | 2011110166 | AYUNDA PUSPITASARI | 87,67 | 83 | 82,0 | 84,00 | A- |
5 | 2011110169 | SELLY NOR AZIJAH | 87,00 | 84 | 84,4 | 85,06 | A |
6 | 2011110174 | UMIYATI WAHIDAHTU ROHMAH | 87,00 | 83 | 85,2 | 85,08 | A |
7 | 2011110184 | ADISTY ARSELIA ZANUBA | 86,33 | 83 | 87,2 | 85,68 | A |
8 | 2011110186 | NORRAHMAH HIDAYATUL JANAH | 87,67 | 85 | 76,4 | 82,36 | A- |
9 | 2011110190 | ANISA SAFITRI | 87,67 | 84 | 85,2 | 85,58 | A |
10 | 2011110192 | AMIRUL MU’MIN | 86,33 | 86 | 83,6 | 85,14 | A |
11 | 2011110198 | NOORWAHIDAH | 86,67 | 83 | 72,8 | 80,02 | A- |
12 | 2011110205 | LIA SAWITRI | 87,67 | 82 | 85,8 | 85,22 | A |
13 | 2011110207 | HENY HIRGHAWATI | 86,33 | 84 | 78,4 | 82,46 | A- |
14 | 2011110210 | DINENG BHEKTI ARIANI | 87,67 | 82 | 81,6 | 83,54 | A- |
15 | 2011110217 | LISNIA NUR SAFITRI | 87,67 | 85 | 85,2 | 85,88 | A |
16 | 2011110222 | MUSLIMAH | 86,33 | 82 | 77,2 | 81,38 | A- |
17 | 2011110225 | ISNAN HIDAYATULLOH | 58,33 | 83 | 82,0 | 75,20 | B+ |
18 | 2011110229 | RIFDA RIZKY AULIA | 87,67 | 83 | 75,2 | 81,28 | A- |
19 | 2011110232 | NOR SYIFA | 87,67 | 84 | 84,0 | 85,10 | A |
20 | 2011110234 | AULIA RAHMAH | 87,67 | 82 | 80,0 | 82,90 | A- |
21 | 2011110241 | HAMDI | 87,67 | 82 | 80,4 | 83,06 | A- |
22 | 2011110245 | M.FARIS DERMAWAN | 86,67 | 82 | 79,6 | 82,44 | A- |
23 | 2011110253 | ABDUL ROHIM | 86,33 | 82 | 67,2 | 77,38 | B+ |
24 | 2011110257 | SUCI WULANDARI | 87,67 | 82 | 85,4 | 85,06 | A |
25 | 2011110261 | NAVIS HASAN WIBISONO | 86,33 | 82 | 74,0 | 80,10 | A- |
26 | 2011110264 | ANISA MAHARANI PUTRI | 87,67 | 82 | 80,8 | 83,22 | A- |
27 | 2011110269 | KORINA | 86,33 | 81 | 82,4 | 83,16 | A- |
28 | 2011110274 | WAODE GUSTI RUSLIANI | 87,67 | 82 | 81,6 | 83,54 | A- |
29 | 2011110277 | MATURIL RAHMAN | 87,67 | 82 | 78,4 | 82,26 | A- |
30 | 2011110279 | JENI SITI REZEKI | 87,67 | 84 | 84,2 | 85,18 | A |
31 | 2011110287 | SHUFIA RIZKY AMALIA | 73,33 | 75 | 83,2 | 77,78 | B+ |
32 | 2011110291 | AMIRUL MALIKI MAGHRIBI | 87,00 | 83 | 85,0 | 85,00 | A |
33 | 2011110295 | MELA ANGGRAINI | 87,67 | 78 | 82,8 | 82,82 | A- |
34 | 2011110304 | DEVI JULIA FAJARIANI | 87,67 | 80 | 80,4 | 82,46 | A- |
35 | 2011110309 | NADIA RAPINAH | 87,00 | 78 | 73,6 | 78,94 | B+ |
36 | 2011110313 | MARIAL AZIZAH | 87,67 | 80 | 86,8 | 85,02 | A |
37 | 2011110319 | NAFA NADIA | 86,67 | 80 | 79,2 | 81,68 | A- |
38 | 2011110320 | RATIH SARI NINGSIH | 87,67 | 83 | 80,8 | 83,52 | A- |
39 | 2011110326 | CICA CAHYANI | 86,33 | 82 | 79,2 | 82,18 | A- |
40 | 2011110329 | RESTI NUR ANISA | 87,67 | 80 | 82,0 | 83,10 | A- |
41 | 2131110516 | RAUDHATUL JANNAH | 87,00 | 82 | 80,4 | 82,86 | A- |
Catatan :
- a.n DANDI ARDIANSYAH Tidak mengikuti UTS
a.n. SELLY NOR AZIJAH Tidak mengumpulkan Tugas Individusudah updatea.n. MUSLIMAH dan ABDUL ROHIM Tidak mengumpulkan UAS Take Homesudah update
Konfirmasi maksimal Ahad, 23 Juli 2023 Jam 12.00 WIB, tidak ada perubahan nilai bagi yang tidak masuk kuliah