Berikut ini adalah Nilai Ujian Akhir Semester Media dan Teknologi Pembelajaran Biologi Prodi TBG Kelas 6B:
No. | NIM | NAMA | UAS Tes | UAS Media | Nilai UAS |
1 | 1901140022 | ALFINA MU`MINAH | 88 | 83 | 85,5 |
2 | 1901140023 | PRISKO PRASETYO | 0 | 0 | 0 |
3 | 1901140024 | FITRIANI ISMA | 84 | 0 | 42 |
4 | 1901140025 | AFIFAH NURUL HUMAM | 87 | 87 | 87 |
5 | 1901140026 | INDAH PERMATA | 60 | 80 | 70 |
6 | 1901140027 | PURNAMA USWATUN KHASANAH | 86 | 84 | 85 |
7 | 1901140028 | BAHROL | 0 | 0 | 0 |
8 | 1901140029 | BAIQ HIDAYATUN NISA | 60 | 78 | 69 |
9 | 1901140030 | AHMAD MARANATA | 60 | 0 | 30 |
10 | 1901140031 | EREKRITA FEBRIAN WULANTARI | 65 | 0 | 32,5 |
11 | 1901140032 | ELVINA INDRIANY | 60 | 76 | 68 |
12 | 1901140033 | DAHLIANTI | 60 | 78 | 69 |
13 | 1901140035 | KHAIRUNISA | 75 | 0 | 37,5 |
14 | 1901140037 | FERYNA RUSIANTY | 60 | 0 | 30 |
15 | 1901140038 | DONA HUSNUL KHATIMAH | 80 | 80 | 80 |
16 | 1901140039 | RASIMAH | 60 | 0 | 30 |
17 | 1901140040 | SRI HARIANTI | 60 | 0 | 30 |
18 | 1901140042 | ALDI WINANTO | 0 | 0 | 0 |
Catatan :
- Nilai 0 artinya tidak mengikuti UAS Take Home / Tugas UAS / Tidak sesuai
- a.n. Fitria Isma, Tugas UAS bukan animate, nilai 0
- a.n. Indah Permata, Tugas UAS bukan animate dan tidak bisa dibuka, nilai 0
- a.n. Rasimah, Tugas UAS bukan animate, nilai 0
- a.n. Sri Harianti, Tugas UAS bukan animate, nilai 0
- Bagi yang nilai UAS Tes 60/65, sebenarnya adalah sesuai dengan info awal nilai 0, karena pertanyaan nomor 4 masih copas dari web (ditemukan bukti), padahal pertanyaannya adalah terkait tugas uas yang dibuat.
- jika dirasa perlu silakan menghubungi pengajar terkait UAS.