Berikut ini adalah Nilai Akhir Semester Metode Penelitian Kualitatif Prodi MPI Kelas 4A:
No. | NIM | NAMA | Tugas 30.0% |
UTS 30.0% |
UAS 40.0% |
NA | NH |
1 | 2011160056 | ADI RAHMAT | 83,60 | 82 | 85 | 83,68 | A- |
2 | 2011160057 | RENA NUR YANTI | 82,54 | 82 | 86 | 83,76 | A- |
3 | 2011160058 | ANNA MAULIDIA | 81,28 | 80 | 84 | 81,98 | A- |
4 | 2011160059 | ALLISA MUNAWARRAH | 83,00 | 78 | 87 | 83,10 | A- |
5 | 2011160060 | EVA APRILA | 83,20 | 80 | 86 | 83,36 | A- |
6 | 2011160061 | MUHAMMAD AZHAR | 82,54 | 81 | 85 | 83,06 | A- |
7 | 2011160062 | ELI KUSUMA NINGRUM | 81,88 | 0 | 0 | 24,56 | E |
8 | 2011160063 | M. RIFQI | 81,28 | 72 | 86 | 80,38 | A- |
9 | 2011160064 | SITI SYARAH | 83,40 | 80 | 84 | 82,62 | A- |
10 | 2011160065 | M. AGUNG PITI SAKTI | 82,34 | 80 | 84 | 82,30 | A- |
11 | 2011160066 | AULIA KIFTIAH KENCANA | 83,20 | 82 | 84 | 83,16 | A- |
12 | 2011160067 | SITI MARIA NOORLAILA YUNIA BHEKTI | 83,40 | 81 | 85 | 83,32 | A- |
13 | 2011160069 | NANDA ARMELIA SARI | 86,50 | 82 | 87 | 85,35 | A |
14 | 2011160070 | KHAIRI YANNUR | 83,40 | 62 | 83 | 76,82 | B+ |
15 | 2011160071 | YUGI SAPUTRA | 86,17 | 72 | 83 | 80,65 | A- |
16 | 2011160072 | ANGGI PEBRIANI | 83,60 | 80 | 82 | 81,88 | A- |
17 | 2011160073 | DINA FAKHRIAH | 61,49 | 65 | 84 | 71,55 | B |
18 | 2011160074 | HELMALIANA OKTA | 83,40 | 80 | 84 | 82,62 | A- |
19 | 2011160075 | KURNIA SANDI | 84,78 | 68 | 86 | 80,23 | A- |
20 | 2011160077 | AHMAD NURHAPID | 82,34 | 65 | 83 | 77,40 | B+ |
21 | 2011160078 | MATKHOLIL | 81,28 | 71 | 81 | 78,08 | B+ |
22 | 2011160080 | MAULANA HASAN | 85,17 | 75 | 81 | 80,45 | A- |
23 | 2011160081 | SYAICHOTUL DALIANA | 82,54 | 78 | 82 | 80,96 | A- |
24 | 2011160085 | MUHIMATUL A`LIYAH | 83,60 | 83 | 81 | 82,38 | A- |
25 | 2011160086 | SELVA SUSILA OKTOBERIA | 83,40 | 81 | 83 | 82,52 | A- |
26 | 2011160087 | SRI WANINGSIH | 80,21 | 62 | 81 | 75,06 | B+ |
27 | 2011160088 | ARDIANSYAH | 83,60 | 80 | 83 | 82,28 | A- |
28 | 2011160089 | MUHAMMAD IRA | 59,56 | 78 | 0 | 41,27 | E |
29 | 2011160090 | LUSI SAPUTRI | 60,43 | 0 | 82 | 50,93 | D |
30 | 2011160091 | MAULIDA DWI LESTARI | 83,60 | 75 | 86 | 81,98 | A- |
31 | 2011160093 | MUHAMMAD RIYADI | 78,49 | 73 | 83 | 78,65 | B+ |
32 | 2011160094 | ABDUL RAHMAN | 81,08 | 85 | 80 | 81,82 | A- |
33 | 2011160095 | NORMAKIAH RAMADAN | 80,01 | 80 | 85 | 82,00 | A- |
34 | 2011160096 | QURROTUL AINI | 85,50 | 84 | 86 | 85,25 | A |
35 | 2011160097 | NOORFADILAH RAHMAN | 54,45 | 81 | 0 | 40,64 | E |
36 | 2011160098 | RUSMIYATI | 80,21 | 78 | 86 | 81,86 | A- |
37 | 2131160155 | MAULIDA | 63,15 | 0 | 85 | 52,95 | D |
Diberikan waktu konfirmasi s.d. 2 Juli 2022 jam 19.00 terkait catatan di bawah
Catatan :
- Tugas 1 : Membuat Proposal Penelitian Kualitatif (BAB 1)
- Tugas 2 : membuat makalah
- Tugas 3 : Analisis Proposal Penelitian
- Tugas 4 : Review Jurnal penelitian Kualitatif
Tugas tidak ditemukan :
- DINA FAKHRIAH (Tugas 1)
- MUHAMMAD IRA (Tugas 1)
- LUSI SAPUTRI (Tugas 1)
- NOORFADILAH RAHMAN (Tugas 1)
- MAULIDA (Tugas 1)
UTS tidak ditemukan :
- ELI KUSUMA NINGRUM
- LUSI SAPUTRI
- MAULIDA
UAS Tidak ditemukan :
- ELI KUSUMA NINGRUM
- MUHAMMAD IRA
- NOORFADILAH RAHMAN