Berikut ini adalah Nilai Ujian Akhir Semester Evaluasi Pembelajaran Fisika Prodi TFS 2021/2022:
| No | NIM | Nama | PG | Esai | Total UAS |
| 1 | 1701130385 | INDAH RUSPITA DEWI | 78,0 | 16,5 | 94,5 |
| 2 | 1701130396 | SRI MAULIDA | 54,0 | 13,5 | 67,5 |
| 3 | 1801130423 | MUHAMMAD MAULANA HUSAEN | 64,0 | 17,5 | 81,5 |
| 4 | 1801130431 | KHALIFATUL INTIFADHA | 34,0 | 14,0 | 48,0 |
| 5 | 1901130003 | MUHAMAD RASYID RIDHA | 48,0 | 15,0 | 63,0 |
| 6 | 1901130004 | VINA TRI UTAMI | 56,0 | 15,0 | 71,0 |
| 7 | 1901130005 | NUR SAFITRI | 54,0 | 17,0 | 71,0 |
| 8 | 1901130006 | MASITAH | 66,0 | 17,5 | 83,5 |
| 9 | 1901130007 | NENENG ARINI | 62,0 | 14,5 | 76,5 |
| 10 | 1901130008 | Sri Wulandari | 50,0 | 16,0 | 66,0 |
| 11 | 1901130011 | HUSEIN SYAHBIRIN | 76,0 | 16,0 | 92,0 |
| 12 | 1901130012 | PUJI PURDHIYAH | 56,0 | 15,5 | 71,5 |
| 13 | 1901130014 | SALIHATUN WAHDINA | 74,0 | 16,5 | 90,5 |
| 14 | 1901130015 | INTAN WAHYU ANITA | 64,0 | 16,5 | 80,5 |
| 15 | 1901130018 | RUDIANTO | 54,0 | 13,5 | 67,5 |
| 16 | 1901130019 | AYU PUTRI RUSMULYANTI | 54,0 | 15,5 | 69,5 |
| 17 | 1901130020 | SRI YANTI | 50,0 | 12,0 | 62,0 |
| 18 | 1901130021 | NABILA CHAZIMA DINAWATI | 66,0 | 16,5 | 82,5 |
| 19 | 1901130022 | EVA LATRIANA YUNIARTI | 66,0 | 15,5 | 81,5 |
| 20 | 1901130023 | DICKY CAHYADI EKO PUTRA | 66,0 | 17,0 | 83,0 |
| 21 | 1901130024 | AHMAD ALFIANNOOR | 80,0 | 17,5 | 97,5 |
| 22 | 1901130025 | MAI RATIH KUMALASARI | 48,0 | 15,5 | 63,5 |
| 23 | 1901130026 | LUSI ANA NURHAYATI | 58,0 | 15,5 | 73,5 |
| 24 | 1901130027 | SAFA TASYA KAMILA LISTI | 70,0 | 17,0 | 87,0 |
| 25 | 1901130030 | DODI DINATA | 76,0 | 12,0 | 88,0 |
| 26 | 1901130031 | ARJUNSAH | 72,0 | 14,0 | 86,0 |

