Berikut ini adalah Nilai Akhir Semester Belajar dan Pembelajaran Fisika Prodi TFS 2020/2021:
No. | NIM | NAMA | Tugas 30.0% | UTS 30.0% | UAS 40.0% | NA | NH |
1 | 1901130003 | MUHAMAD RASYID RIDHA | 55,38 | 85,00 | 51,50 | 62,71 | C |
2 | 1901130004 | VINA TRI UTAMI | 85,38 | 85,00 | 60,00 | 75,11 | B+ |
3 | 1901130005 | NUR SAFITRI | 74,13 | 72,00 | 76,50 | 74,44 | B |
4 | 1901130006 | MASITAH | 84,88 | 78,00 | 56,50 | 71,46 | B |
5 | 1901130007 | NENENG ARINI | 84,25 | 80,00 | 68,00 | 76,48 | B+ |
6 | 1901130008 | SRI WULANDARI | 83,50 | 78,00 | 74,50 | 78,25 | B+ |
7 | 1901130011 | HUSEIN SYAHBIRIN | 71,38 | 81,00 | 61,50 | 70,31 | B |
8 | 1901130012 | PUJI PURDHIYAH | 83,13 | 75,00 | 57,00 | 70,24 | B |
9 | 1901130014 | SALIHATUN WAHDINA | 81,38 | 80,00 | 80,00 | 80,41 | A- |
10 | 1901130015 | INTAN WAHYU ANITA | 74,00 | 84,00 | 81,50 | 80,00 | A- |
11 | 1901130018 | RUDIANTO | 79,38 | 71,00 | 62,50 | 70,11 | B |
12 | 1901130019 | AYU PUTRI RUSMULYANTI | 85,13 | 72,00 | 57,50 | 70,14 | B |
13 | 1901130020 | SRI YANTI | 63,50 | 71,00 | 81,50 | 72,95 | B |
14 | 1901130021 | NABILA CHAZIMA DINAWATI | 80,50 | 62,00 | 68,50 | 70,15 | B |
15 | 1901130022 | EVA LATRIANA YUNIARTI | 83,75 | 71,00 | 84,00 | 80,03 | A- |
16 | 1901130023 | DICKY CAHYADI EKO PUTRA | 81,13 | 71,00 | 52,00 | 66,44 | C+ |
17 | 1901130024 | AHMAD ALFIANNOOR | 84,13 | 77,00 | 70,00 | 76,34 | B+ |
18 | 1901130025 | MAI RATIH KUMALASARI | 81,75 | 67,00 | 67,00 | 71,43 | B |
19 | 1901130026 | LUSI ANA NURHAYATI | 83,13 | 64,00 | 65,00 | 70,14 | B |
20 | 1901130027 | SAFA TASYA KAMILA LISTI | 81,38 | 70,00 | 76,00 | 75,81 | B+ |
21 | 1901130029 | SUPARDI | 48,13 | 63,00 | 53,50 | 54,74 | D |
22 | 1901130030 | DODI DINATA | 66,25 | 66,00 | 66,00 | 66,08 | C+ |
23 | 1901130031 | ARJUNSAH | 84,13 | 59,00 | 68,00 | 70,14 | B |
Catatan:
1. Muhammad Rasyid Ridha tidak mengumpulkan tugas 1 dan 3
2. Sri Yanti tidak mengumpulkan tugas 3
3. Supardi tidak mengumpulkan tugas 2 dan 3
4. Dodi Dinata tidak mengumpulkan tugas 3