Berikut ini adalah Nilai Ujian Tengah Semester Belajar dan Pembelajaran Fisika Prodi TFS 2020/2021:
| No | NIM | Nama | PG | Esai | UTS | 
| 1 | 1901130003 | MUHAMAD RASYID RIDHA | 35 | 50 | 85 | 
| 2 | 1901130004 | VINA TRI UTAMI | 34 | 51 | 85 | 
| 3 | 1901130005 | NUR SAFITRI | 33 | 39 | 72 | 
| 4 | 1901130006 | MASITAH | 33 | 45 | 78 | 
| 5 | 1901130007 | NENENG ARINI | 33 | 47 | 80 | 
| 6 | 1901130008 | Sri Wulandari | 31 | 47 | 78 | 
| 7 | 1901130011 | HUSEIN SYAHBIRIN | 31 | 50 | 81 | 
| 8 | 1901130012 | PUJI PURDHIYAH | 30 | 45 | 75 | 
| 9 | 1901130014 | SALIHATUN WAHDINA | 30 | 50 | 80 | 
| 10 | 1901130015 | INTAN WAHYU ANITA | 30 | 54 | 84 | 
| 11 | 1901130018 | RUDIANTO | 28 | 43 | 71 | 
| 12 | 1901130019 | AYU PUTRI RUSMULYANTI | 27 | 45 | 72 | 
| 13 | 1901130020 | SRI YANTI | 25 | 46 | 71 | 
| 14 | 1901130021 | NABILA CHAZIMA DINAWATI | 23 | 39 | 62 | 
| 15 | 1901130022 | EVA LATRIANA YUNIARTI | 23 | 48 | 71 | 
| 16 | 1901130023 | DICKY CAHYADI EKO PUTRA | 22 | 49 | 71 | 
| 17 | 1901130024 | AHMAD ALFIANNOOR | 21 | 56 | 77 | 
| 18 | 1901130025 | MAI RATIH KUMALASARI | 19 | 48 | 67 | 
| 19 | 1901130026 | LUSI ANA NURHAYATI | 19 | 45 | 64 | 
| 20 | 1901130027 | SAFA TASYA KAMILA LISTI | 18 | 52 | 70 | 
| 21 | 1901130029 | SUPARDI | 18 | 45 | 63 | 
| 22 | 1901130030 | DODI DINATA | 17 | 49 | 66 | 
| 23 | 1901130031 | ARJUNSAH | 14 | 45 | 59 | 

