Berikut ini adalah Nilai Akhir Semester Ilmu Pendidikan Prodi TFS 2020/2021:
No. | NIM | NAMA | Tugas 30.0% | UTS 30.0% | UAS 40.0% | NA | NH |
1 | 1801130399 | TIYA ANDANI | 82 | 77,50 | 85,00 | 81,85 | A- |
2 | 1801130401 | NORLAILI | 82 | 79,50 | 82,50 | 81,45 | A- |
3 | 1801130402 | EEISS AGUSTINA | 82 | 77,00 | 77,50 | 78,70 | B+ |
4 | 1801130403 | DAHLIANA | 82 | 80,00 | 70,00 | 76,60 | B+ |
5 | 1801130404 | MUHAMMAD BUSYAIRI | 82 | 72,00 | 60,00 | 70,20 | B |
6 | 1801130407 | MARYAM AULIA | 83 | 76,00 | 85,00 | 81,70 | A- |
7 | 1801130408 | NORMILAWATI | 82 | 78,00 | 87,50 | 83,00 | A- |
8 | 1801130410 | TASTA WITDIYA | 83 | 79,50 | 60,00 | 72,75 | B |
9 | 1801130411 | PANJI RAMADHAN | 82 | 72,00 | 55,00 | 68,20 | C+ |
10 | 1801130412 | SUMAR ALAWIYAH | 80 | 80,00 | 55,00 | 70,00 | B |
11 | 1801130413 | AKHLAKUL QARIMAH | 82 | 78,00 | 50,00 | 68,00 | C+ |
12 | 1801130414 | AQIL MUHAMMAD AL HUDA | 86 | 81,50 | 75,00 | 80,25 | A- |
13 | 1801130415 | RITA DIAN PRAMADANI | 82 | 80,00 | 67,50 | 75,60 | B+ |
14 | 1801130416 | MAULIDA PERMATA SARI | 75 | 77,00 | 77,50 | 76,60 | B+ |
15 | 1801130417 | DICKY KURNIAWAN | 78 | 63,00 | 70,00 | 70,30 | B |
16 | 1801130418 | INDANA ZULFA MAWADDAH | 75 | 77,50 | 82,50 | 78,75 | B+ |
17 | 1801130419 | MUHAMMAD FAJAR NUR IHSAN | 83 | 78,50 | 50,00 | 68,45 | C+ |
18 | 1801130420 | RANI YATIN ULFAH | 80 | 70,00 | 77,50 | 76,00 | B+ |
19 | 1801130422 | IVAN ADRIANS AGUSRIADI | 78 | 67,00 | 67,50 | 70,50 | B |
20 | 1801130423 | MUHAMMAD MAULANA HUSAEN | 83 | 81,00 | 65,00 | 75,20 | B+ |
21 | 1801130424 | PAJRIYANSYAH | 81 | 69,00 | 62,50 | 70,00 | B |
22 | 1801130425 | KHAIRUN NISA | 82 | 76,00 | 85,00 | 81,40 | A- |
23 | 1801130426 | PAJRIANOR | 82 | 75,00 | 65,00 | 73,10 | B |
24 | 1801130427 | DINA MARGANINGSIH | 82 | 69,00 | 82,50 | 78,30 | B+ |
25 | 1801130428 | SHIDDIQ | 82 | 75,00 | 90,00 | 83,10 | A- |
26 | 1801130429 | SHODDIQ | 80 | 77,00 | 87,50 | 82,10 | A- |
27 | 1801130431 | KHALIFATUL INTIFADHA | 82 | 75,00 | 70,00 | 75,10 | B+ |
28 | 1801130433 | SITI AISYAH | 60 | 18,00 | E | ||
29 | 1901130011 | HUSEIN SYAHBIRIN | 85 | 59,00 | 67,50 | 70,20 | B |
30 | 1901130024 | AHMAD ALFIANNOOR | 82 | 80,00 | 50,00 | 68,60 | C+ |
31 | 1901130029 | SUPARDI | 83 | 71,00 | 40,00 | 62,20 | C |
Catatan:
Apabila menginginkan remidi UAS, maka silakan informasikan dan remidi akan dilaksanakan sebelum tgl 29 Januari 2021, ingat bahwa remidi tidak pasti menaikkan nilai.