Berikut ini adalah Nilai Akhir Semester Evaluasi Pembelajaran Prodi TFS 2020/2021:
No. | NIM | NAMA | Tugas 30.0% | UTS 30.0% | UAS 40.0% | NA | NH |
1 | 1701130396 | SRI MAULIDA | 40 | 55 | 0 | 28,50 | E |
2 | 1801130399 | TIYA ANDANI | 81 | 74 | 88,00 | 81,70 | A- |
3 | 1801130401 | NORLAILI | 79 | 65 | 80,00 | 75,20 | B+ |
4 | 1801130402 | EEISS AGUSTINA | 82 | 76 | 82,00 | 80,20 | A- |
5 | 1801130403 | DAHLIANA | 81,95 | 77 | 96,00 | 86,09 | A |
6 | 1801130404 | MUHAMMAD BUSYAIRI | 76,3 | 64 | 76,00 | 72,49 | B |
7 | 1801130407 | MARYAM AULIA | 83 | 79 | 88,00 | 83,80 | A- |
8 | 1801130408 | NORMILAWATI | 81,9 | 82 | 86,00 | 83,57 | A- |
9 | 1801130410 | TASTA WITDIYA | 82 | 63 | 80,00 | 75,50 | B+ |
10 | 1801130411 | PANJI RAMADHAN | 80 | 73 | 86,00 | 80,30 | A- |
11 | 1801130412 | SUMAR ALAWIYAH | 48,45 | 59 | 82,00 | 65,04 | C+ |
12 | 1801130413 | AKHLAKUL QARIMAH | 77,7 | 60 | 80,00 | 73,31 | B |
13 | 1801130414 | AQIL MUHAMMAD AL HUDA | 79,05 | 63 | 86,00 | 77,02 | B+ |
14 | 1801130415 | RITA DIAN PRAMADANI | 77,6 | 52 | 92,00 | 75,68 | B+ |
15 | 1801130416 | MAULIDA PERMATA SARI | 82 | 58 | 92,00 | 78,80 | B+ |
16 | 1801130417 | DICKY KURNIAWAN | 55 | 70 | 82,00 | 70,30 | B |
17 | 1801130418 | INDANA ZULFA MAWADDAH | 80,85 | 71 | 90,00 | 81,56 | A- |
18 | 1801130419 | MUHAMMAD FAJAR NUR IHSAN | 79,35 | 70 | 88,00 | 80,01 | A- |
19 | 1801130420 | RANI YATIN ULFAH | 78,6 | 71 | 82,00 | 77,68 | B+ |
20 | 1801130422 | IVAN ADRIANS AGUSRIADI | 78,95 | 69 | 84,00 | 77,99 | B+ |
21 | 1801130423 | MUHAMMAD MAULANA HUSAEN | 40 | 74 | 0,00 | 34,20 | E |
22 | 1801130424 | PAJRIYANSYAH | 55 | 58 | 92,00 | 70,70 | B |
23 | 1801130425 | KHAIRUN NISA | 80 | 76 | 88,00 | 82,00 | A- |
24 | 1801130426 | PAJRIANOR | 78,35 | 59 | 90,00 | 77,21 | B+ |
25 | 1801130427 | DINA MARGANINGSIH | 68 | 65 | 86,00 | 74,30 | B |
26 | 1801130428 | SHIDDIQ | 82 | 68 | 96,00 | 83,40 | A- |
27 | 1801130429 | SHODDIQ | 82,05 | 71 | 98,00 | 85,12 | A |
28 | 1801130431 | KHALIFATUL INTIFADHA | 40 | 53 | 0 | 27,90 | E |
29 | 1801130432 | BAYU AGUNG SETIYONO | 0 | 0 | 0 | 0,00 | E |
30 | 1801130433 | SITI AISYAH | 0 | 0 | 0 | 0,00 | E |
Catatan:
1. Ada beberapa mahasiswa tugas tidak lengkap
2. apabila ada komplain nilai/ujian susulan wajib menghubungi paling lambat tgl 27 Januari 2021, selebihnya tidak ada revisi nilai