Berikut ini adalah Nilai Akhir Semester Metode Penelitian Pengembangan dan PTK Prodi PAI Kelas A 2019/2020 :
| No. | NIM | NAMA | Tugas 30.0% | UTS 30.0% | UAS 40.0% | NA | NH | UAS | Tugas UAS | Ind. 1 | Ind. 2 | ind 3 | ind 4 | klp |
| 1 | 1601170051 | MAHARANI AD`HA | 80,8 | 92,00 | 77,09 | 82,7 | A | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ |
| 2 | 1701112139 | NURUL APRIANTI | 80,6 | 94,00 | 83,30 | 85,7 | A | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ |
| 3 | 1701112142 | IRNADIA ANDRIANI | 80,6 | 78,00 | 84,10 | 81,2 | A- | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ |
| 4 | 1701112144 | FACHRIDANDI KHARRAR ABBASORY | 81,6 | 90,00 | 71,27 | 80,0 | A- | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ |
| 5 | 1701112146 | LISA NURHIKMAH | 80,6 | 90,00 | 81,69 | 83,9 | A- | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ |
| 6 | 1701112148 | KOMARIAH | 80,6 | 88,00 | 82,50 | 83,6 | A- | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ |
| 7 | 1701112164 | SUNTHI AMBAR AYU | 81,6 | 88,00 | 79,09 | 82,5 | A- | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ |
| 8 | 1701112167 | FITRIANTI | 81,2 | 94,00 | 84,50 | 86,4 | A | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ |
| 9 | 1701112168 | M. HERIAWAN | 81 | 72,00 | 78,69 | 77,4 | B+ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ |
| 10 | 1701112169 | SITI ATIKAH | 81,2 | 90,00 | 83,50 | 84,8 | A- | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ |
| 11 | 1701112175 | FELIA DESINTIAWATI | 81,2 | 92,00 | 84,10 | 85,6 | A | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ |
| 12 | 1701112176 | ZAHRATUNNISA | 80,6 | 86,00 | 84,10 | 83,6 | A- | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ |
| 13 | 1701112193 | NOR SYOLEHAH | 80,4 | 94,00 | 73,68 | 81,8 | A- | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ |
| 14 | 1701112194 | FIRDA AMALIA | 80,6 | 92,00 | 70,67 | 80,0 | A- | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ |
| 15 | 1701112199 | ITA AYU PUSPITA SARI | 82,2 | 94,00 | 67,87 | 80,0 | A- | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ |
| 16 | 1701112203 | MAULIDA | 82,8 | 90,00 | 70,88 | 80,2 | A- | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ |
| 17 | 1701112206 | SUHERNI | 80,6 | 84,00 | 79,29 | 81,1 | A- | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ |
| 18 | 1701112208 | LUSI KRISTINA | 80,4 | 90,00 | 75,89 | 81,5 | A- | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ |
| 19 | 1701112209 | MISRINA RATU RAHMAH | 80,4 | 80,00 | 69,68 | 76,0 | B+ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ |
| 20 | 1701112210 | ACHMAD AKBAR | 83 | 70,00 | 72,68 | 75,0 | B | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ |
| 21 | 1701112211 | YULI PEBRIANTI | 80,8 | 92,00 | 76,49 | 82,4 | A- | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ |
| 22 | 1701112216 | BUDI YASARI | 80,6 | 88,00 | 75,08 | 80,6 | A- | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ |
| 23 | 1701112217 | SUCI ARIFANI | 80,6 | 92,00 | 84,90 | 85,7 | A | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ |
| 24 | 1701112220 | SITI MURNI | 82 | 92,00 | 81,90 | 85,0 | A- | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ |
| 25 | 1701112221 | PERAWATI | 80,4 | 86,00 | 79,49 | 81,7 | A- | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ |
| 26 | 1701112222 | DADUNG MAULANA | 80,8 | 94,00 | 71,67 | 81,8 | A- | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ |
| 27 | 1701112224 | MAR’ATUS SHOLIHAH | 80,8 | 92,00 | 81,50 | 84,4 | A- | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ |
| 28 | 1701112230 | NOOR ATIKA MAWADDAH | 82,8 | 84,00 | 75,08 | 80,1 | A- | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ |
| 29 | 1701112237 | NUR HAMIMAH | 83,2 | 91,00 | 69,27 | 80,0 | B+ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ |
| 30 | 1701112238 | JAPA ARIYA KURUNIKA | 80,8 | 90,00 | 78,09 | 82,5 | A- | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ |
| 31 | 1701112240 | HAMBALI | 82,4 | 82,00 | 77,28 | 80,2 | A- | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ |
| 32 | 1701112241 | MUHAMMAD IQBAL | 80,6 | 82,00 | 70,67 | 77,0 | B+ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ |
| 33 | 1701112244 | ULI KHAQQIL YAQIN | 80,6 | 88,00 | 80,69 | 82,9 | A- | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ |
Catatan :
Jika tidak ada tanda ceklist, artinya tidak mengumpulkan tugas.

