Berikut ini nilai Ujian Tengah Semester Metode Penelitian Pengembangan dan PTK Prodi PAI 2019/2020 Kelas B (Ujian Tulis)
No | NIM | Nama | UAS | Remidi | UAS Tes |
1 | 1601170051 | MAHARANI AD`HA | 71,81 | 71,81 | 71,81 |
2 | 1701112139 | NURUL APRIANTI | 63,46 | 86,84 | 82,16 |
3 | 1701112142 | IRNADIA ANDRIANI | 83,50 | – | 83,50 |
4 | 1701112144 | FACHRIDANDI KHARRAR ABBASORY | 30,06 | 70,14 | 62,12 |
5 | 1701112146 | LISA NURHIKMAH | 76,82 | 80,16 | 79,49 |
6 | 1701112148 | KOMARIAH | 63,46 | 85,17 | 80,83 |
7 | 1701112164 | SUNTHI AMBAR AYU | 61,79 | 78,49 | 75,15 |
8 | 1701112167 | FITRIANTI | 73,48 | 86,84 | 84,17 |
9 | 1701112168 | M. HERIAWAN | 58,45 | 78,49 | 74,48 |
10 | 1701112169 | SITI ATIKAH | 78,49 | 83,50 | 82,50 |
11 | 1701112175 | FELIA DESINTIAWATI | 56,78 | 90,18 | 83,50 |
12 | 1701112176 | ZAHRATUNNISA | 83,50 | – | 83,50 |
13 | 1701112193 | NOR SYOLEHAH | 43,42 | 71,81 | 66,13 |
14 | 1701112194 | FIRDA AMALIA | 45,09 | 65,13 | 61,12 |
15 | 1701112199 | ITA AYU PUSPITA SARI | 28,39 | 63,46 | 56,45 |
16 | 1701112203 | MAULIDA | 33,40 | 68,47 | 61,46 |
17 | 1701112206 | SUHERNI | 50,10 | 81,83 | 75,48 |
18 | 1701112208 | LUSI KRISTINA | 61,79 | 71,81 | 69,81 |
19 | 1701112209 | MISRINA RATU RAHMAH | 60,12 | 61,79 | 61,46 |
20 | 1701112210 | ACHMAD AKBAR | 41,75 | 70,14 | 64,46 |
21 | 1701112211 | YULI PEBRIANTI | 40,08 | 78,49 | 70,81 |
22 | 1701112216 | BUDI YASARI | 61,79 | 70,14 | 68,47 |
23 | 1701112217 | SUCI ARIFANI | 83,50 | 85,17 | 84,84 |
24 | 1701112220 | SITI MURNI | 58,45 | 85,17 | 79,83 |
25 | 1701112221 | PERAWATI | 51,77 | 81,83 | 75,82 |
26 | 1701112222 | DADUNG MAULANA | 40,08 | 68,47 | 62,79 |
27 | 1701112224 | MAR’ATUS SHOLIHAH | 68,47 | 81,83 | 79,16 |
28 | 1701112230 | NOOR ATIKA MAWADDAH | 41,75 | 75,15 | 68,47 |
29 | 1701112237 | NUR HAMIMAH | 53,44 | 60,12 | 58,78 |
30 | 1701112238 | JAPA ARIYA KURUNIKA | 53,44 | 78,49 | 73,48 |
31 | 1701112240 | HAMBALI | 66,80 | 73,48 | 72,14 |
32 | 1701112241 | MUHAMMAD IQBAL | 38,41 | 66,80 | 61,12 |
33 | 1701112244 | ULI KHAQQIL YAQIN | 68,47 | 80,16 | 77,82 |
Catatan Nilai Akhir UAS Tulis / CBT
1. Jika Nilai Remidi lebih tinggi maka digunakan proporsi 20% nilai UAS awal + 80% nilai UAS Remidi
2. Jika Nilai Remidi lebih rendah maka digunakan proporsi 80% nilai UAS awal + 20% nilai UAS Remidi
3. Yang tidak mengikui UAS awal digunakan proporsi poin 2
4. Yang tidak mengikuti UAS Remidi digunakan nilai UAS awal 100%
Tidak ada konfirmasi nilai, silakan tunggu nilai akhir