Berikut ini adalah Nilai Akhir Semester Biokimia Prodi TBG 2019/2020 : (pasca remidi)
No. | NIM | NAMA | Tugas 30.0% | UTS 30.0% | UAS 40.0% | NA | NH |
1 | 1201140304 | ARKANI | 76 | 62 | 62,70 | 66,48 | C |
2 | 1501140423 | ILHAM MUAMAR | |||||
3 | 1801140506 | RAUDATUL QAMALLIYAH | 83 | 73,70 | 64,90 | 72,97 | B |
4 | 1801140507 | SITI NUR AZIZAH | * | * | * | * | * |
5 | 1801140508 | SALMA NADA LAILA | 82 | 65,45 | 49,61 | 64,08 | C |
6 | 1801140509 | LENGKYAN INDRA AL-ZAIS | 83 | 66,55 | 58,08 | 68,10 | C+ |
7 | 1801140510 | NORMA | 85 | 91,30 | 73,70 | 82,37 | A- |
8 | 1801140511 | NUR ISTIQOMAH | 84 | 61,33 | 70,40 | 71,76 | B |
9 | 1801140512 | ANNISA MAISYARAH | 83 | 64,08 | 53,85 | 65,66 | C+ |
10 | 1801140513 | MUHAMMAD INDRA PRATAMA | 83 | 67,93 | 74,80 | 75,20 | B+ |
11 | 1801140514 | YULIANDARI | 83 | 64,35 | 67,76 | 71,31 | B |
12 | 1801140515 | KHAIRUNNISA | 80 | 52,53 | 57,20 | 62,64 | C |
13 | 1801140516 | RAMADANI CHAIRUNISA | 80 | 50,88 | 57,20 | 62,14 | C |
14 | 1801140517 | ACHMAD ZAINI | 83 | 63,25 | 65,45 | 70,06 | B |
15 | 1801140518 | NUR RAHMIJAH | 84 | 64,08 | 64,35 | 70,16 | B |
16 | 1801140519 | SITI ZULFAH | 83 | 71,78 | 63,80 | 71,95 | B |
17 | 1801140520 | SARTINA WATI | 84 | 65,18 | 47,19 | 63,63 | C |
18 | 1801140521 | ISNAWATI | 84 | 52,80 | 79,20 | 72,72 | B |
19 | 1801140522 | FIRMANSYAH | 84 | 65,73 | 68,97 | 72,51 | B |
20 | 1801140524 | MEGA OKTAFIAH | 83 | 64,35 | 67,16 | 71,07 | B |
21 | 1801140525 | AYU SARAS WATI | 84 | 70,40 | 50,60 | 66,56 | C+ |
22 | 1801140526 | HAIRATUL MAHMUDAH | 80 | 56,38 | 59,40 | 64,67 | C |
23 | 1801140528 | YOPY FIRMANSYAH | 80 | 69,85 | 81,40 | 77,52 | B+ |
24 | 1801140529 | NOOR YULIA SULISTIOWATI | 83 | 62,70 | 54,45 | 65,49 | C+ |
25 | 1801140530 | IHSANUL ARMIDA | 83 | 55,28 | 77,00 | 72,28 | B |
26 | 1801140531 | NOOR SARI WULANDARI | * | * | * | * | * |
27 | 1801140532 | MIRA MAULIDA | 80 | 62,98 | 37,51 | 57,90 | C- |
28 | 1801140533 | MOH IMAM | 82 | 55,55 | 74,80 | 71,19 | B |
29 | 1801140536 | ISTI KOMAH | 85 | 45,10 | 58,08 | 62,26 | C |
30 | 1801140537 | MUHAMMAD TAUFIQ AKBAR | 82 | 48,95 | 35,20 | 53,37 | D |
31 | 1801140538 | ROBI HIDAYAT | * | * | * | * | * |
32 | 1801140539 | MELIYANI | 83 | 57,48 | 77,00 | 72,94 | B |
33 | 1801140541 | IIS YULIANTI | 83 | 64,90 | 55,00 | 66,37 | C+ |
34 | 1801140542 | LUKMAN NUR HAKIM | 82 | 53,90 | 59,40 | 64,53 | C |
35 | 1801140543 | ANI PURWANTI | 83 | 71,23 | 66,00 | 72,67 | B |
36 | 1801140544 | DINI WULANDARI | 83 | 70,68 | 60,50 | 70,30 | B |
37 | 1801140545 | RINI SEPTIANI | 83 | 59,95 | 61,60 | 67,53 | C+ |
38 | 1801140546 | PERTIWI ADI PUJI ASTUTI | 84 | 71,23 | 77,00 | 77,37 | B+ |
Note:
nilai dengan tanda bintang wajib mengkonfirmasi s.d. Selasa, 28 Februari 2020 jam 10.00, jika tidak maka akan dikeluarkan nilai asli apa adanya.