Berikut ini adalah Nilai Akhir Semester Kimia Dasar Prodi TFS 2019/2020 :
No. | NIM | NAMA | Tugas 20.0% | UTS 30.0% | UAS 50.0% | NA | NH |
1 | 1901130002 | TASYA KAMILA | 0,00 | E | |||
2 | 1901130003 | MUHAMAD RASYID RIDHA | 83 | 69,30 | 94,88 | 83,64 | A- |
3 | 1901130004 | VINA TRI UTAMI | 78 | 56,10 | 67,10 | 67,07 | C+ |
4 | 1901130005 | NUR SAFITRI | 83 | 61,60 | 67,10 | 70,22 | B |
5 | 1901130006 | MASITAH | 83 | 58,30 | 57,20 | 65,27 | C+ |
6 | 1901130007 | NENENG ARINI | 83 | 57,20 | 77,28 | 72,97 | B |
7 | 1901130008 | SRI WULANDARI | 84 | 69,30 | 80,85 | 78,33 | B+ |
8 | 1901130011 | HUSEIN SYAHBIRIN | 78 | 56,10 | 54,45 | 62,01 | C |
9 | 1901130012 | PUJI PURDHIYAH | 81 | 61,60 | 78,38 | 74,13 | B |
10 | 1901130014 | SALIHATUN WAHDINA | 82 | 80,30 | 87,45 | 83,67 | A- |
11 | 1901130015 | INTAN WAHYU ANITA | 83 | 77,00 | 80,58 | 80,23 | A- |
12 | 1901130017 | ARIF PRABOWO | 78 | 47,30 | 70,95 | 65,97 | C+ |
13 | 1901130018 | RUDIANTO | 78 | 60,50 | 62,43 | 66,52 | C+ |
14 | 1901130019 | AYU PUTRI RUSMULYANTI | 82 | 46,75 | 53,90 | 60,19 | C |
15 | 1901130020 | SRI YANTI | 83 | 74,80 | 63,25 | 72,64 | B |
16 | 1901130021 | NABILA CHAZIMA DINAWATI | 84 | 42,00 | 80,58 | 70,03 | B |
17 | 1901130022 | EVA LATRIANA YUNIARTI | 84 | 93,50 | 87,18 | 88,12 | A |
18 | 1901130023 | DICKY CAHYADI EKO PUTRA | 84 | 53,90 | 89,65 | 77,23 | B+ |
19 | 1901130024 | AHMAD ALFIANNOOR | 84 | 89,10 | 86,63 | 86,58 | A |
20 | 1901130025 | MAI RATIH KUMALASARI | 82 | 72,60 | 65,18 | 72,45 | B |
21 | 1901130026 | LUSI ANA NURHAYATI | 83 | 73,15 | 77,00 | 77,65 | B+ |
22 | 1901130027 | SAFA TASYA KAMILA LISTI | 78 | 56,10 | 66,00 | 66,63 | C+ |
23 | 1901130028 | SURYANATA | 83 | 68,20 | 61,88 | 70,11 | B |
24 | 1901130029 | SUPARDI | 82 | 53,90 | 67,38 | 67,72 | C+ |
25 | 1901130030 | DODI DINATA | 78 | 44,00 | 62,98 | 61,79 | C |
26 | 1901130031 | ARJUNSAH | 78 | 62,70 | 56,65 | 64,87 | C |
Note: dalam 3 hari (tgl 29 Januari 2020) nilai akan diupload ke simak.