Berikut ini adalah Nilai Ujian Tengah Semester Teknologi Informasi Prodi TFS 2019/2020 :
| No | NIM | Nama | Nilai |
| 1 | 1601130361 | TRISMITO | 70,14 |
| 2 | 1711130377 | RANI | 66,80 |
| 3 | 1901130003 | MUHAMAD RASYID RIDHA | 76,82 |
| 4 | 1901130004 | VINA TRI UTAMI | 81,83 |
| 5 | 1901130005 | NUR SAFITRI | 83,50 |
| 6 | 1901130006 | MASITAH | 56,78 |
| 7 | 1901130007 | NENENG ARINI | 78,49 |
| 8 | 1901130008 | Sri Wulandari | 75,15 |
| 9 | 1901130011 | HUSEIN SYAHBIRIN | 70,14 |
| 10 | 1901130012 | PUJI PURDHIYAH | 70,14 |
| 11 | 1901130014 | SALIHATUN WAHDINA | 76,82 |
| 12 | 1901130015 | INTAN WAHYU ANITA | 85,17 |
| 13 | 1901130017 | ARIF PRABOWO | 83,50 |
| 14 | 1901130018 | RUDIANTO | 75,15 |
| 15 | 1901130019 | AYU PUTRI RUSMULYANTI | 71,81 |
| 16 | 1901130020 | SRI YANTI | 76,82 |
| 17 | 1901130021 | NABILA CHAZIMA DINAWATI | 73,48 |
| 18 | 1901130022 | EVA LATRIANA YUNIARTI | 78,49 |
| 19 | 1901130023 | DICKY CAHYADI EKO PUTRA | 68,47 |
| 20 | 1901130024 | AHMAD ALFIANNOOR | 81,83 |
| 21 | 1901130025 | MAI RATIH KUMALASARI | 81,83 |
| 22 | 1901130026 | LUSI ANA NURHAYATI | 73,48 |
| 23 | 1901130027 | SAFA TASYA KAMILA LISTI | 83,50 |
| 24 | 1901130028 | SURYANATA | 76,82 |
| 25 | 1901130029 | SUPARDI | 73,48 |
| 26 | 1901130030 | DODI DINATA | 70,14 |
| 27 | 1901130031 | ARJUNSAH | 58,45 |

