Berikut ini Nilai Ujian Tengah Semester Evaluasi Pembelajaran Fisika Prodi TFS 2019/2020 :
| No | NIM | Nama | Pilihan Ganda | Esai | Total | Give away 25% | Nilai UTS |
| 1 | 1701130365 | RASHTRIA AZIZAH UTAMI | 31,00 | 29,50 | 60,50 | 15,13 | 75,63 |
| 2 | 1701130366 | PARWANTO | 33,00 | 19,00 | 52,00 | 13,00 | 65,00 |
| 3 | 1701130367 | PERRIY | 32,00 | 26,00 | 58,00 | 14,50 | 72,50 |
| 4 | 1701130368 | KARTINA MAHADEWI WULANDARI | 30,00 | 21,00 | 51,00 | 12,75 | 63,75 |
| 5 | 1701130369 | IVA MALINA | 37,00 | 21,00 | 58,00 | 14,50 | 72,50 |
| 6 | 1701130370 | YUAN AKHMAD AL-FURQANSYAH | 35,00 | 28,00 | 63,00 | 15,75 | 78,75 |
| 7 | 1701130371 | LAILATUL FITRIANI | 35,00 | 15,00 | 50,00 | 12,50 | 62,50 |
| 8 | 1701130372 | FITRIA WULANDARI | 30,00 | 23,00 | 53,00 | 13,25 | 66,25 |
| 9 | 1701130374 | MIFTAHUL ANWAR | 41,00 | 26,00 | 67,00 | 16,75 | 83,75 |
| 10 | 1701130375 | HELDAWATI | 35,00 | 21,00 | 56,00 | 14,00 | 70,00 |
| 11 | 1701130376 | RAHIMAH | 37,00 | 13,00 | 50,00 | 12,50 | 62,50 |
| 12 | 1701130379 | NURUL KOMARIYAH | 35,00 | 30,50 | 65,50 | 16,38 | 81,88 |
| 13 | 1701130380 | SITI RABIATUL HASANAH | 41,00 | 14,80 | 55,80 | 13,95 | 69,75 |
| 14 | 1701130381 | DEVI VITRIANINGSIH | 41,00 | 24,00 | 65,00 | 16,25 | 81,25 |
| 15 | 1701130382 | ITA AULIANINGSIH | 37,00 | 29,00 | 66,00 | 16,50 | 82,50 |
| 16 | 1701130383 | WAHYU TRI WINARTI | 44,00 | 26,00 | 70,00 | 17,50 | 87,50 |
| 17 | 1701130385 | INDAH RUSPITA DEWI | 32,00 | 15,00 | 47,00 | 11,75 | 58,75 |
| 18 | 1701130387 | DENI ANGGARA | 33,00 | 20,00 | 53,00 | 13,25 | 66,25 |
| 19 | 1701130388 | KARLINA PURWASIH | 35,00 | 11,00 | 46,00 | 11,50 | 57,50 |
| 20 | 1701130390 | EKA WAHYU NENGSIH | 42,00 | 30,00 | 72,00 | 18,00 | 90,00 |
| 21 | 1701130391 | NOVITA AMELIA SARI | 38,00 | 20,00 | 58,00 | 14,50 | 72,50 |
| 22 | 1701130392 | LITNA WATI | 40,00 | 33,00 | 73,00 | 18,25 | 91,25 |
| 23 | 1701130393 | DEWI FITRIANA | 37,00 | 12,00 | 49,00 | 12,25 | 61,25 |
| 24 | 1701130394 | SITI NURUL JANAH | 37,00 | 26,00 | 63,00 | 15,75 | 78,75 |
| 25 | 1861130434 | SULASTRI | 32,00 | 16,50 | 48,50 | 12,13 | 60,63 |

