Nilai Akhir Semester Inovasi Pembelajaran PAI berbasis IT* Prodi PAI 2018/2019
| No. | NIM | NAMA | Tugas | UTS | UAS | NA | NH |
| 1 | 1701112162 | ISMAIL FAHMI | 82 | 74,00 | 83,33 | 80,13 | A- |
| 2 | 1701112164 | SUNTHI AMBAR AYU | 82 | 76,00 | 90,00 | 83,40 | A- |
| 3 | 1701112167 | FITRIANTI | 86 | 90,00 | 93,33 | 90,13 | A |
| 4 | 1701112175 | FELIA DESINTIAWATI | 86 | 80,00 | 93,33 | 87,13 | A |
| 5 | 1701112194 | FIRDA AMALIA | 82 | 80,00 | 86,67 | 83,27 | A- |
| 6 | 1701112195 | RUSLIMAN SAGALA | 78 | 82,00 | 76,67 | 78,67 | B+ |
| 7 | 1701112196 | AJI SAPUTRO | 80 | 92,00 | 93,33 | 88,93 | A |
| 8 | 1701112199 | ITA AYU PUSPITA SARI | 80 | 72,00 | 86,67 | 80,27 | A- |
| 9 | 1701112202 | ABDURROHIM | 86 | 86,00 | 93,33 | 88,93 | A |
| 10 | 1701112203 | MAULIDA | 78 | 76,00 | 90,00 | 82,20 | A- |
| 11 | 1701112208 | LUSI KRISTINA | 78 | 74,00 | 93,33 | 82,93 | A- |
| 12 | 1701112211 | YULI PEBRIANTI | 84 | 88,00 | 96,67 | 90,27 | A |
| 13 | 1701112214 | MITA ARIYANI | 80 | 80,00 | 80,00 | 80,00 | A- |
| 14 | 1701112216 | BUDI YASARI | 74 | 78,00 | 66,67 | 72,27 | B |
| 15 | 1701112217 | SUCI ARIFANI | 82 | 81,00 | 86,67 | 83,57 | A- |
| 16 | 1701112218 | IKHFAK NURFAHMI | 80 | 88,00 | 100,00 | 90,40 | A |
| 17 | 1701112220 | SITI MURNI | 80 | 68,00 | 90,00 | 80,40 | A- |
| 18 | 1701112221 | PERAWATI | 84 | 86,00 | 90,00 | 87,00 | A |
| 19 | 1701112222 | DADUNG MAULANA | 82 | 78,00 | 80,00 | 80,00 | A- |
| 20 | 1701112223 | NOOR RESTI ARIANI | 84 | 82,00 | 96,67 | 88,47 | A |
| 21 | 1701112224 | MAR’ATUS SHOLIHAH | 84 | 80,00 | 93,33 | 86,53 | A |
| 22 | 1701112225 | MUHAMMAD ATHAILLAH | 78 | 60,00 | 83,33 | 74,73 | B |
| 23 | 1701112226 | RITA SUPRIHATIN | 82 | 86,00 | 80,00 | 82,40 | A- |
| 24 | 1701112227 | TIYA | 84 | 80,00 | 86,67 | 83,87 | A- |
| 25 | 1701112229 | DEWI PRATIWI | 82 | 86,00 | 90,00 | 86,40 | A |
| 26 | 1701112230 | NOOR ATIKA MAWADDAH | 84 | 84,00 | 76,67 | 81,07 | A- |
| 27 | 1701112231 | MULIATUL | 78 | 58,00 | 73,33 | 70,13 | B |
| 28 | 1701112233 | NUR PADILAH | 0 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | E |
| 29 | 1701112237 | NUR HAMIMAH | 84 | 82,00 | 76,67 | 80,47 | A- |
| 30 | 1701112239 | MUHAMMAD IZAN MIFTAHUL ULUM | 84 | 82,00 | 90,00 | 85,80 | A |
| 31 | 1701112240 | HAMBALI | 86 | 90,00 | 90,00 | 88,80 | A |
| 32 | 1701112241 | MUHAMMAD IQBAL | 82 | 88,00 | 73,33 | 80,33 | A- |
| 33 | 1701112242 | IRWAN NIDA SARANDI | 0 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | E |
| 34 | 1701112243 | IRPANSYAH | 78 | 78,00 | 76,67 | 77,47 | B+ |
| 35 | 1701112244 | ULI KHAQQIL YAQIN | 78 | 64,00 | 80,00 | 74,60 | B |
Diberikan waktu Konfirmasi nilai s.d. tanggal 30 Juli 2019 Jam 16.00 WIB, selebihnya tidak dapat diganggu gugat

