Nilai Ujian Akhir Semester Teknologi Informasi Program Studi AKS Tahun Akademik 2017-2018
| No. | NIM | NAMA | UAS | 
| 1 | 1704140002 | DONA KARINA | 78 | 
| 2 | 1704140003 | IYAH | 85 | 
| 3 | 1704140004 | MILDAWATI | 65 | 
| 4 | 1704140005 | SONIA ISABELA | 86 | 
| 5 | 1704140006 | AHMAD BAHRUL ELMI | 75 | 
| 6 | 1704140009 | YULIANI | 78 | 
| 7 | 1704140010 | FITRIA ARIFIN | 78 | 
| 8 | 1704140011 | RINANDA WIDYATI | 76 | 
| 9 | 1704140012 | MUHAMMAD MUHSIN | 74 | 
| 10 | 1704140013 | ELI NUR ALFIAH | 84 | 
| 11 | 1704140014 | JELILARAHMAH | 82 | 
| 12 | 1704140015 | MUFIDATUL LAELA | 84 | 
| 13 | 1704140017 | SITI NOR AYU LESTARI | 85 | 
| 14 | 1704140018 | MUHAMMAD DAYAT | 75 | 
| 15 | 1704140019 | WULAN SARI | 82 | 
| 16 | 1704140020 | MAIMUNAH | 80 | 
| 17 | 1704140021 | LALU AHMAD KURNIAWAN | 80 | 
| 18 | 1704140022 | DEWI ANJARWATI | 76 | 
| 19 | 1704140023 | NURUL KARIMAH | 78 | 
| 20 | 1704140024 | FUZIAH | 0 | 
| 21 | 1704140025 | SRI WAHYUNI | 75 | 
| 22 | 1704140026 | NURLATIFAH | 85 | 
| 23 | 1704140027 | FAKHIRA NADIYATUL IMAMAH | 84 | 
| 24 | 1704140028 | RAHMAN HAKIM | 60 | 
| 25 | 1704140030 | DONI AGUS PURNOMO | 84 | 
| 26 | 1704140032 | DEDE AMUNG SUNARYA | 84 | 
| 27 | 1704140034 | MUHAMMAD AZIRIANSYAH | 78 | 
| 28 | 1704140036 | AULIA RAHMAYANTI | 82 | 
| 29 | 1704140037 | GELU SAVIRA DWI CAHYANI | 75 | 
| 30 | 1704140038 | MELLISA YUDHANTI | 83 | 
| 31 | 1704140040 | JANISA RABIATUL HIDAYAH | 75 | 

