Nilai Akhir Semester Teknologi Informasi Program Studi AKS Tahun Akademik 2017-2018
No. | NIM | NAMA | Tugas 30.0% |
UTS 30.0% |
UAS 40.0% |
NA | NH |
1 | 1704140002 | DONA KARINA | 78 | 85 | 78 | 80,1 | A- |
2 | 1704140003 | IYAH | 86 | 84 | 85 | 85 | A |
3 | 1704140004 | MILDAWATI | 80 | 80 | 65 | 74 | B |
4 | 1704140005 | SONIA ISABELA | 84 | 86 | 86 | 85,4 | A |
5 | 1704140006 | AHMAD BAHRUL ELMI | 78 | 78 | 75 | 76,8 | B+ |
6 | 1704140009 | YULIANI | 82 | 83 | 78 | 80,7 | A- |
7 | 1704140010 | FITRIA ARIFIN | 80 | 78 | 78 | 78,6 | B+ |
8 | 1704140011 | RINANDA WIDYATI | 80 | 80 | 76 | 78,4 | B+ |
9 | 1704140012 | MUHAMMAD MUHSIN | 78 | 65 | 74 | 72,5 | B |
10 | 1704140013 | ELI NUR ALFIAH | 82 | 82 | 84 | 82,8 | A- |
11 | 1704140014 | JELILARAHMAH | 82 | 80 | 82 | 81,4 | A- |
12 | 1704140015 | MUFIDATUL LAELA | 84 | 84 | 84 | 84 | A- |
13 | 1704140017 | SITI NOR AYU LESTARI | 84 | 82 | 85 | 83,8 | A- |
14 | 1704140018 | MUHAMMAD DAYAT | 80 | 70 | 75 | 75 | B+ |
15 | 1704140019 | WULAN SARI | 80 | 78 | 82 | 80,2 | A- |
16 | 1704140020 | MAIMUNAH | 75 | 75 | 80 | 77 | B+ |
17 | 1704140021 | LALU AHMAD KURNIAWAN | 78 | 60 | 80 | 73,4 | B |
18 | 1704140022 | DEWI ANJARWATI | 82 | 84 | 76 | 80,2 | A- |
19 | 1704140023 | NURUL KARIMAH | 82 | 82 | 78 | 80,4 | A- |
20 | 1704140024 | FUZIAH | 0 | 0 | 0 | 0 | E |
21 | 1704140025 | SRI WAHYUNI | 78 | 82 | 75 | 78 | B+ |
22 | 1704140026 | NURLATIFAH | 82 | 84 | 85 | 83,8 | A- |
23 | 1704140027 | FAKHIRA NADIYATUL IMAMAH | 80 | 80 | 84 | 81,6 | A- |
24 | 1704140028 | RAHMAN HAKIM | 78 | 76 | 60 | 70,2 | B |
25 | 1704140030 | DONI AGUS PURNOMO | 82 | 80 | 84 | 82,2 | A- |
26 | 1704140032 | DEDE AMUNG SUNARYA | 80 | 84 | 84 | 82,8 | A- |
27 | 1704140034 | MUHAMMAD AZIRIANSYAH | 80 | 68 | 78 | 75,6 | B+ |
28 | 1704140036 | AULIA RAHMAYANTI | 78 | 76 | 82 | 79 | B+ |
29 | 1704140037 | GELU SAVIRA DWI CAHYANI | 81 | 82 | 75 | 78,9 | B+ |
30 | 1704140038 | MELLISA YUDHANTI | 80 | 80 | 83 | 81,2 | A- |
31 | 1704140040 | JANISA RABIATUL HIDAYAH | 80 | 76 | 75 | 76,8 | B+ |
Note: diberikan waktu komplain nilai s.d. 30 Januari 2018