Nilai Akhir Teknologi Informasi Program Studi Tadris Biologi Tahun Akademik 2017-2018
No. | NIM | NAMA | Tugas 30.0% |
UTS 30.0% |
UAS 40.0% |
NA | NH |
1 | 1401130319 | TEGUH SAPUTRA | 82 | 80 | 85 | 82,6 | A |
2 | 1401130322 | LALU AHMAD SUPRAN | 81 | 70 | 80 | 77,3 | B |
3 | 1401130327 | AHMAD EFENDI | 80 | 80 | 82 | 80,8 | A |
4 | 1401140392 | PURNIKA | 80 | 80 | 75 | 78 | B |
5 | 1401140404 | HARMAIN | 80 | 70 | 80 | 77 | B |
6 | 1501140409 | MUKADIMAH PUTRI | 82 | 80 | 80 | 80,6 | A |
7 | 1501140422 | DERY ADE PRAMANA | 82 | 80 | 82 | 81,4 | A |
8 | 1501140428 | RINDA AYU MUTIA | 83 | 80 | 78 | 80,1 | A |
9 | 1511130344 | RARA MEIDA PUTRI | 81 | 80 | 80 | 80,3 | A |
10 | 1511130345 | USWATUN NISA | 78 | 75 | 76 | 76,3 | B |
11 | 1701130388 | KARLINA PURWASIH | 78 | 80 | 65 | 73,4 | B |
12 | 1701130395 | RISNAWATI | 0 | 0 | 0 | 0 | E |
13 | 1701140472 | DEDY IDAMANSYAH | 79 | 70 | 76 | 75,1 | B+ |
14 | 1701140473 | ARDIANSYAH | 81 | 75 | 80 | 78,8 | B+ |
15 | 1701140481 | MELVINDA TRIVIA KRISNANDA | 78 | 70 | 78 | 75,6 | B+ |
16 | 1701140482 | LATHIFAH NOR THOYBAH | 82 | 75 | 83 | 80,3 | A- |
17 | 1701140484 | HELSI FUJIANTI | 82 | 75 | 78 | 78,3 | B+ |
18 | 1701140486 | ELLYDA HARTATI | 81 | 70 | 80 | 77,3 | B+ |
19 | 1701140487 | NORMALA SARI | 80 | 80 | 80 | 80 | A- |
20 | 1701140488 | NOOR FARIDA | 76 | 0 | 65 | 48,8 | E |
21 | 1701140490 | ISRAUL LUCIANA NUR INDAHSARI | 78 | 75 | 68 | 73,1 | B |
22 | 1701140495 | AHMAD KARIM | 78 | 70 | 76 | 74,8 | B |
23 | 1701140497 | VIRA ANDINI | 76 | 65 | 78 | 73,5 | B |
24 | 1701140498 | SENDI OKTA SAPUTRA | 82 | 80 | 75 | 78,6 | B+ |
25 | 1701140500 | RAHMAD FAUZY | 70 | 30 | 60 | 54 | D |
26 | 1701140501 | MEILISA NUR AZMI | 76 | 25 | 60 | 54,3 | D |
27 | 1701140502 | BUDI YUSRIFAN | 78 | 75 | 82 | 78,7 | B+ |
28 | 1701140504 | ADE RIAN PANGESTU | 50 | 70 | 0 | 36 | E |
29 | 1701140505 | DANDI RAMADANI | 78 | 70 | 60 | 68,4 | C+ |
Note: Diberikan waktu komplain nilai s.d. 29 Januari 2018