Nilai Akhir Kimia Dasar Prodi TFS Fakultas Tarbiyah dan Ilmu KeguruanĀ Semester Ganjil Tahun Akademik 2017/2018
| No. | NIM | NAMA | Tugas 30.0% |
UTS 30.0% |
UAS 40.0% |
NA | NH |
| 1 | 1401130323 | NORHALISA | 78 | 70 | 70 | 72,4 | B |
| 2 | 1401130324 | WARHAMNI | 80 | 80 | 80 | 80 | A |
| 3 | 1401130326 | ANISA YULIANTI | 78 | 80 | 70 | 75,4 | B |
| 4 | 1401130330 | SAIFUL AZIS | 80 | 70 | 78 | 76,2 | B |
| 5 | 1401130332 | SRI WAHYUNI | 78 | 85 | 72 | 77,7 | B |
| 6 | 1701130365 | RASHTRIA AZIZAH UTAMI | 78 | 75 | 76 | 76,3 | B+ |
| 7 | 1701130366 | PARWANTO | 76 | 85 | 76 | 78,7 | B+ |
| 8 | 1701130367 | PERRIY | 80 | 85 | 77 | 80,3 | A- |
| 9 | 1701130368 | KARTINA MAHADEWI WULANDARI | 83 | 90 | 76 | 82,3 | A- |
| 10 | 1701130369 | IVA MALINA | 81 | 80 | 76 | 78,7 | B+ |
| 11 | 1701130370 | YUAN AKHMAD AL-FURQANSYAH | 78 | 80 | 76 | 77,8 | B+ |
| 12 | 1701130371 | LAILATUL FITRIANI | 77 | 70 | 65 | 70,1 | B |
| 13 | 1701130372 | FITRIA WULANDARI | 76 | 70 | 78 | 75 | B+ |
| 14 | 1701130373 | RAUDAH | 80 | 80 | 0 | 48 | E |
| 15 | 1701130374 | MIFTAHUL ANWAR | 81 | 75 | 80 | 78,8 | B+ |
| 16 | 1701130375 | HELDAWATI | 76 | 65 | 80 | 74,3 | B |
| 17 | 1701130376 | RAHIMAH | 80 | 70 | 85 | 79 | B+ |
| 18 | 1701130378 | LAINA TUSIANA ELLA | 80 | 70 | 0 | 45 | E |
| 19 | 1701130379 | NURUL KOMARIYAH | 80 | 75 | 78 | 77,7 | B+ |
| 20 | 1701130380 | SITI RABIATUL HASANAH | 78 | 60 | 72 | 70,2 | B |
| 21 | 1701130381 | DEVI VITRIANINGSIH | 80 | 70 | 75 | 75 | B+ |
| 22 | 1701130382 | ITA AULIANINGSIH | 79 | 70 | 76 | 75,1 | B+ |
| 23 | 1701130383 | WAHYU TRI WINARTI | 76 | 70 | 78 | 75 | B+ |
| 24 | 1701130384 | MEGAWATI INDAH LESTARI | 76 | 65 | 78 | 73,5 | B |
| 25 | 1701130385 | INDAH RUSPITA DEWI | 76 | 75 | 82 | 78,1 | B+ |
| 26 | 1701130386 | IVANY HAPSA ROFANA LAISOUW | 76 | 70 | 76 | 74,2 | B |
| 27 | 1701130387 | DENI ANGGARA | 78 | 65 | 74 | 72,5 | B |
| 28 | 1701130388 | KARLINA PURWASIH | 80 | 65 | 74 | 73,1 | B |
| 29 | 1701130389 | SULIS SETIAWAN | 78 | 0 | 77 | 54,2 | D |
| 30 | 1701130390 | EKA WAHYU NENGSIH | 81 | 75 | 77 | 77,6 | B+ |
| 31 | 1701130391 | NOVITA AMELIA SARI | 78 | 90 | 80 | 82,4 | A- |
| 32 | 1701130392 | LITNA WATI | 78 | 75 | 78 | 77,1 | B+ |
| 33 | 1701130393 | DEWI FITRIANA | 78 | 60 | 76 | 71,8 | B |
| 34 | 1701130394 | SITI NURUL JANAH | 82 | 70 | 80 | 77,6 | B+ |
| 35 | 1701130395 | RISNAWATI | 72 | 30 | 0 | 30,6 | E |
| 36 | 1701130396 | SRI MAULIDA | 83 | 90 | 83 | 85,1 | A |
Note : Komplain nilai dilayani s.d. 25 Januari 2018

