Nilai UAS Kimia Dasar Prodi Tadris Fisika Fakultas Tarbiyah dan Ilmu Keguruan IAIN Palangka Raya Tahun Akademik 2017/2018
| No. | NIM | NAMA | UAS |
| 1 | 1401130323 | NORHALISA | 70 |
| 2 | 1401130324 | WARHAMNI | 80 |
| 3 | 1401130326 | ANISA YULIANTI | 70 |
| 4 | 1401130330 | SAIFUL AZIS | 78 |
| 5 | 1401130332 | SRI WAHYUNI | 72 |
| 6 | 1701130365 | RASHTRIA AZIZAH UTAMI | 76 |
| 7 | 1701130366 | PARWANTO | 76 |
| 8 | 1701130367 | PERRIY | 76 |
| 9 | 1701130368 | KARTINA MAHADEWI WULANDARI | 76 |
| 10 | 1701130369 | IVA MALINA | 76 |
| 11 | 1701130370 | YUAN AKHMAD AL-FURQANSYAH | 76 |
| 12 | 1701130371 | LAILATUL FITRIANI | 65 |
| 13 | 1701130372 | FITRIA WULANDARI | 78 |
| 14 | 1701130373 | RAUDAH | 0 |
| 15 | 1701130374 | MIFTAHUL ANWAR | 80 |
| 16 | 1701130375 | HELDAWATI | 80 |
| 17 | 1701130376 | RAHIMAH | 85 |
| 18 | 1701130378 | LAINA TUSIANA ELLA | 0 |
| 19 | 1701130379 | NURUL KOMARIYAH | 78 |
| 20 | 1701130380 | SITI RABIATUL HASANAH | 72 |
| 21 | 1701130381 | DEVI VITRIANINGSIH | 75 |
| 22 | 1701130382 | ITA AULIANINGSIH | 76 |
| 23 | 1701130383 | WAHYU TRI WINARTI | 78 |
| 24 | 1701130384 | MEGAWATI INDAH LESTARI | 78 |
| 25 | 1701130385 | INDAH RUSPITA DEWI | 82 |
| 26 | 1701130386 | IVANY HAPSA ROFANA LAISOUW | 76 |
| 27 | 1701130387 | DENI ANGGARA | 74 |
| 28 | 1701130388 | KARLINA PURWASIH | 74 |
| 29 | 1701130389 | SULIS SETIAWAN | 77 |
| 30 | 1701130390 | EKA WAHYU NENGSIH | 77 |
| 31 | 1701130391 | NOVITA AMELIA SARI | 80 |
| 32 | 1701130392 | LITNA WATI | 78 |
| 33 | 1701130393 | DEWI FITRIANA | 76 |
| 34 | 1701130394 | SITI NURUL JANAH | 80 |
| 35 | 1701130395 | RISNAWATI | 0 |
| 36 | 1701130396 | SRI MAULIDA | 83 |

